Keyword Analysis in Journals

All information provided by Research Trends is provided using data from the Korean Journal of Citation Index (KCI).

Subject Field
Year
Go

Keyword Cloud

Keyword cloud can be searched by field.

Keyword Frequency Trend

Data
Keyword 1976 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Depression 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 218 0 197 0 241 0 236 248 1 163 59 51 112 43 125 107 50 45 127 112 21 41 106 35 130 48 19
우울 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 149 145 163 154 150 122 104 83 87 88 65 73 89 33
COVID-19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171 413 346 280 228 57
직무만족 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 155 145 125 125 104 139 80 62 66 60 65 76 71 24
노인 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 100 121 102 102 104 83 61 84 72 47 55 53 19
간호사 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 93 74 73 113 101 75 89 84 92 70 79 64 23
job satisfaction 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232 188 153 166 162 144 0 0 0 0 0 0 0 0
조직몰입 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 109 114 88 96 102 113 72 65 63 57 35 46 53 20
Depression 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 218 0 197 0 241 0 236 248 1 163 59 51 112 43 125 107 50 45 127 112 21 41 106 35 130 48 19
자기효능감 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 77 93 85 71 95 99 77 55 38 65 29 48 45 12
Chart