DC Field | Value |
---|---|
dc.contributor.author | 이소영 |
dc.date.accessioned | 2025-08-13T23:30:36Z |
dc.date.available | 2025-08-13T23:30:36Z |
dc.date.issued | 2025-08-01 |
dc.identifier.issn | 1226-3648 |
dc.identifier.uri | https://repository.kihasa.re.kr/handle/201002/47910 |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.23062/2025.08.5 |
dc.description.abstract | 이 글에서는 프랑스와 한국의 결혼·출산·육아에 대한 인식을 비교하여 양국의 인구문제에 대한 인식 차이를 분석하고자 하였다. 분석 결과 프랑스는 출산 및 자녀 양육에서 건강, 주거, 일·생활 균형을 중시하는 경향이 강했다. 한국은 경제적 여건을 가장 중요한 요인으로 인식하였다. 자녀 출산이 삶에 미치는 영향에 대해 한국은 ‘자유의 제한’과 ‘일할 기회 축소’에 대한 우려가 더 컸는데, 사회 전반에 대한 신뢰 수준과 정부 대응에 대한 평가도 프랑스보다 낮게 나타났다. 프랑스는 인구정책 전반에 대한 인지도가 높았고, 정부의 재정 확대 필요성에 대한 공감도 높은 편이었다. 이러한 결과는 인구정책의 설계와 추진에서 사회구조적 여건 개선과 사회 신뢰 회복이 병행되어야 함을 시사한다. |
dc.description.abstract | This article compares perceptions among French and Korean adults regarding marriage, childbirth, and childcare, and analyzes how these two groups differ in their views on population issues. The French gave greater weight to health, housing, and work-life balance in deciding whether to have and raise children, while for Koreans the most important factor was economic conditions. Koreans were more widely concerned that childbirth would lead to constraints on freedom and reduced work opportunities. Trust in society at large was higher in France, as was the prevalence of positive perceptions of government responses to population issues. Public awareness of population policies was generally higher among the French than among Koreans. The percentage of those supporting increased government spending on related policies was also higher in France than in Korea. These findings suggest that the development and implementation of population policies should be accompanied by improvements in structural social conditions and strengthened social trust. |
dc.format | application/pdf |
dc.format.extent | 17 |
dc.language | kor |
dc.publisher | 한국보건사회연구원 |
dc.publisher | Korea Institute for Health and Social Affairs |
dc.rights | KOGL BY-NC-ND |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ |
dc.rights.uri | https://www.kogl.or.kr/info/licenseType4.do |
dc.title | 프랑스와 한국의 결혼·출산·육아에 관한 인식 비교 |
dc.title.alternative | Perception Survey on Marriage, Childbirth, and Childcare in Four Countries: The Case of France |
dc.type | Article |
dc.type.local | Article(Series) |
dc.subject.keyword | 인구정책 |
dc.subject.keyword | 프랑스 |
dc.subject.keyword | 저출산 |
dc.subject.keyword | Population Policy |
dc.subject.keyword | France |
dc.subject.keyword | Childbirth |
dc.description.eprintVersion | published |
dc.contributor.alternativeName | Lee, Soyoung |
dc.identifier.doi | 10.23062/2025.08.5 |
dc.citation.title | 보건복지포럼 |
dc.citation.title | Health and Welfare Policy Forum |
dc.citation.volume | 2025 |
dc.citation.volume | 346 |
dc.citation.number | 8 |
dc.citation.date | 2025-08-01 |
dc.citation.startPage | 55 |
dc.citation.endPage | 71 |
dc.identifier.bibliographicCitation | 보건복지포럼 2025년 8월 통권 제346호, pp.55-71 |
dc.identifier.bibliographicCitation | Health and Welfare Policy Forum 2025.8 No.346, pp.55-71 |
dc.date.dateaccepted | 2025-08-13T23:30:36Z |
dc.date.datesubmitted | 2025-08-13T23:30:36Z |
dc.description.subject | 결혼·출산·육아에 관한 4개국 인식 조사 결과 분석 |
dc.description.subject | Analysis of a Cross-Country Survey on Perceptions of Marriage, Childbirth, and Childcare |
dc.subject.kihasa | 인구변화 |
dc.subject.kihasa | 저출산대응 |
dc.description.section | 이달의 초점 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.