DC Field | Value |
---|---|
dc.contributor.author | 장인수 |
dc.contributor.author | 오신휘 |
dc.contributor.author | 이철희 |
dc.contributor.author | 배호중 |
dc.contributor.author | 이지혜 |
dc.contributor.author | 이소영 |
dc.contributor.author | 문윤상 |
dc.coverage.temporal | 2024-09-27 - 2024-12-26 |
dc.date.accessioned | 2025-07-28T22:46:13Z |
dc.date.available | 2025-07-28T22:46:13Z |
dc.date.issued | 2024 |
dc.identifier.uri | https://repository.kihasa.re.kr/handle/201002/47845 |
dc.description.tableOfContents | 요 약 1 제1장 서론 5 제1절 연구의 배경 7 제2절 연구의 내용 및 방법 8 제3절 관련 선행연구 검토 및 본 연구의 필요성 13 제2장 주거 현황 및 기초 특성 검토 17 제1절 주거 현황 및 특징 19 제2절 저출산과 주거 특성 28 제3장 주택가격과 출산율 간 연관성 기초 분석 41 제1절 서론 43 제2절 출생과 주거 여건 48 제3절 주택가격과 출산율의 관계 54 제4절 소결 63 제4장 출산 이행과 주거 유형에 대한 기초 특성 67 제1절 출산-주거 이동 선후행관계 기초 특성 69 제2절 신혼부부의 주거 현황 특성 72 제5장 출산 이행과 주거 유형 간 연관성에 대한 미시 분석 77 제1절 서론 79 제2절 분석자료 및 변수 구성 81 제3절 혼인 당시 주거 유형이 첫째아 출산에 미치는 영향 87 제4절 혼인 당시 주거 유형이 신혼 시기 자녀수에 미치는 영향 95 제5절 논의 98 제6절 소결 104 제6장 주거형태와 결혼ㆍ출산 간 관계: 시군구 자료 분석 109 제1절 연구의 목적과 내용 111 제2절 연구 방법 112 제3절 기초통계와 상관관계 116 제4절 회귀분석 결과 129 제5절 소결 154 제7장 결론 155 제1절 주요 연구 결과 요약 157 제2절 정책적 시사점 158 참고문헌 161 부록 165 1. 제5장의 분석결과 관련 표(부표, 부그림) 165 2. 제6장의 분석결과 관련 그림(부그림) 176 |
dc.format | application/pdf |
dc.format | image/jpeg |
dc.format.extent | 195 |
dc.language | kor |
dc.publisher | 저출산고령사회위원회 |
dc.publisher | 한국보건사회연구원 |
dc.publisher | Korea Institute for Health and Social Affairs |
dc.title | 주거형태가 출산율 등 인구구조변화에 미치는 영향 분석 연구 |
dc.type | Book |
dc.type.local | Report |
dc.subject.keyword | 저출산 |
dc.subject.keyword | 주거 유형 |
dc.subject.keyword | 출산 확률 |
dc.subject.keyword | 주거 환경 |
dc.subject.keyword | 아파트 |
dc.subject.keyword | 단독주택 |
dc.subject.keyword | 미시 분석 |
dc.subject.keyword | 거시 분석 |
dc.contributor.alternativeName | Chang, Insu |
dc.type.other | 용역보고서 |
dc.identifier.url | https://www.prism.go.kr/homepage/asmt/popup/1071800-202500004 |
dc.identifier.localId | 용역보고서 2024-114 |
dc.identifier.localId | Commissioned Reports 2024-114 |
dc.citation.date | 2024 |
dc.date.dateaccepted | 2025-07-28T22:46:13Z |
dc.date.datesubmitted | 2025-07-28T22:46:13Z |
dc.type.research | 정책연구 |
dc.type.nkis | 수탁연구보고서 |
dc.subject.nkisMain | J |
dc.subject.nkisMiddle | J1 |
dc.description.sponsorshipAwardNumber | P202400194_1_1 |
dc.type.project | 수탁연구과제 |
dc.description.sponsorshipAwardTitle | [수탁24-102-00]주거형태가 출산율 등 인구구조변화에 미치는 영향 분석 연구 |
dc.subject.kihasa | 저출산대응 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.