DC Field | Value |
---|---|
dc.contributor.author | 김태완 |
dc.contributor.author | 김기태 |
dc.contributor.author | 임완섭 |
dc.contributor.author | 신재동 |
dc.contributor.author | 우선희 |
dc.contributor.author | 최준영 |
dc.coverage.temporal | 2024-05-31 - 2025-02-28 |
dc.date.accessioned | 2025-03-18T01:50:26Z |
dc.date.available | 2025-03-18T01:50:26Z |
dc.date.issued | 2025 |
dc.identifier.uri | https://repository.kihasa.re.kr/handle/201002/47125 |
dc.description.tableOfContents | Ⅰ. 서론 1 1. 연구의 필요성 및 목적 1 2. 연구 내용 및 방법 3 3. 기대효과 및 연구의 한계 7 Ⅱ. 취약계층 개념과 현황 9 1. 사회적 위험과 취약계층 관련 선행연구 9 2. 취약계층 개념 및 범주 16 3. 취약계층 관련 법률 및 관련 정책 25 4. 취약계층 현황 및 실태 29 5. 취약계층 관련 기존 설문조사 55 Ⅲ. 생활여건 및 복지욕구 실태조사 설계안 67 1. 표본설계 및 통계승인 67 2. 조사표 개발 72 3. 조사표 설계 98 4. 조사 방법 및 관리 100 Ⅳ. 생활여건 및 복지욕구 실태조사 결과 103 1. 생활여건 및 복지욕구 실태조사 조사 개요 103 2. 생활여건 및 복지욕구 실태조사 조사 결과 109 Ⅴ. 결론 143 1. 주요 연구 결과 143 2. 정책 연계 방안 147 3. 생활여건 및 복지욕구 실태조사 운영 방안 152 참고문헌 155 부록: 생활여건 및 복지욕구 실태조사 설문지 161 |
dc.format | text/plain |
dc.format.extent | 217 |
dc.language | kor |
dc.publisher | 한국교육개발원 |
dc.publisher | 한국보건사회연구원 |
dc.publisher | Korea Institute for Health and Social Affairs |
dc.title | 취약계층 생활실태조사를 위한 기초설계 연구 |
dc.title.alternative | A Pilot Study on the Survey of Living Conditions of Vulnerable Groups |
dc.type | Book |
dc.type.local | Report |
dc.subject.keyword | 취약계층 |
dc.subject.keyword | 취약성 |
dc.subject.keyword | 주관적 취약성 |
dc.contributor.alternativeName | Kim, Taewan |
dc.type.other | 용역보고서 |
dc.identifier.localId | 용역보고서 2025-04 |
dc.identifier.localId | Commissioned Reports 2025-04 |
dc.citation.date | 2025 |
dc.date.dateaccepted | 2025-03-18T01:50:26Z |
dc.date.datesubmitted | 2025-03-18T01:50:26Z |
dc.type.research | 정책연구 |
dc.type.nkis | 수탁연구보고서 |
dc.subject.nkisMain | J |
dc.subject.nkisMiddle | J1 |
dc.description.sponsorshipAwardNumber | P202400145_1_1 |
dc.type.project | 수탁연구과제 |
dc.description.sponsorshipAwardTitle | [수탁24-059-00]취약계층 생활 실태조사를 위한 기초설계 연구 |
dc.subject.kihasa | 소득보장 일반 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.