DC Field | Value |
---|---|
dc.contributor.author | 이지혜 |
dc.contributor.author | 이철희 |
dc.date.accessioned | 2025-02-06T08:28:46Z |
dc.date.available | 2025-02-06T08:28:46Z |
dc.date.issued | 2024-09-30 |
dc.identifier.issn | 1226-377x |
dc.identifier.uri | https://repository.kihasa.re.kr/handle/201002/46850 |
dc.language | kor |
dc.publisher | 한국경제학회 |
dc.title | 인구·가구구조 변화에 따른 영유아 돌봄서비스 장래 수요 추계 |
dc.title.alternative | Forcasting Young Childcare Services Based on Population and Household Structural Changes |
dc.type | Article |
dc.type.local | Article(Academic) |
dc.contributor.alternativeName | Lee, Jihye |
dc.contributor.alternativeName | Lee, Chulhee |
dc.contributor.affiliatedAuthor | 이지혜 |
dc.identifier.doi | 10.22841/kjes.2024.72.3.003 |
dc.identifier.localId | KIHASA-11379 |
dc.citation.title | 경제학연구 |
dc.citation.volume | 72 |
dc.citation.number | 3 |
dc.citation.date | 2024 |
dc.citation.startPage | 75 |
dc.citation.endPage | 111 |
dc.identifier.bibliographicCitation | 경제학연구, vol. 72, no. 3, pp. 75 - 111 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.