DC Field | Value |
---|---|
dc.contributor.author | 김태완 |
dc.date.accessioned | 2025-02-03T07:49:07Z |
dc.date.available | 2025-02-03T07:49:07Z |
dc.date.issued | 2024-11-20 |
dc.identifier.uri | https://repository.kihasa.re.kr/handle/201002/46679 |
dc.language | kor |
dc.publisher | 동남통계청 |
dc.title | 지역통계로 본 한국 2024 (토론) |
dc.type | Presentation |
dc.type.local | Presentation |
dc.contributor.affiliatedAuthor | 김태완 |
dc.identifier.localId | KIHASA-11170 |
dc.citation.conferenceName | 지역통계로 본 한국 2024 최종보고회 |
dc.citation.conferencePlace | 14:00~16:00, 통계교육원 1층 세미나실 |
dc.citation.conferenceDate | 2024-11-20 |
dc.citation.place | 동남통계청 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.