DC Field | Value |
---|---|
dc.contributor.author | 김태완 |
dc.date.accessioned | 2025-02-03T07:48:55Z |
dc.date.available | 2025-02-03T07:48:55Z |
dc.date.issued | 2024-08-02 |
dc.identifier.uri | https://repository.kihasa.re.kr/handle/201002/46673 |
dc.language | kor |
dc.publisher | 통계교육원 |
dc.title | 소득분배 지표 의미와 활용 |
dc.type | Presentation |
dc.type.local | Presentation |
dc.contributor.affiliatedAuthor | 김태완 |
dc.identifier.localId | KIHASA-11164 |
dc.citation.conferenceName | 2024년 소득분배지표의 이해과정 |
dc.citation.conferencePlace | 13:00~15:00, 통계교육원 3층 |
dc.citation.conferenceDate | 2024-08-02 |
dc.citation.place | 통계교육원 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.