The impact of cash benefit policy to reduce the economic burden of childcare on local fertility and financial conditions: the case of Gangwon-do
DC Field | Value |
---|---|
dc.contributor.author | 장인수 |
dc.contributor.author | 정찬우 |
dc.date.accessioned | 2025-01-24T05:33:12Z |
dc.date.available | 2025-01-24T05:33:12Z |
dc.date.issued | 2024-12-31 |
dc.identifier.issn | 1976-2755 |
dc.identifier.uri | https://repository.kihasa.re.kr/handle/201002/46591 |
dc.language | kor |
dc.publisher | 충북연구원 |
dc.title | 경제적 측면의 육아부담 경감을 위한 현금성 지원 정책이 지역 출산력과 재정 여건에 미치는 영향: 강원도 사례를 중심으로 |
dc.title.alternative | The impact of cash benefit policy to reduce the economic burden of childcare on local fertility and financial conditions: the case of Gangwon-do |
dc.type | Article |
dc.type.local | Article(Academic) |
dc.contributor.alternativeName | Chang, Insu |
dc.contributor.alternativeName | Jung, Chanwoo |
dc.contributor.affiliatedAuthor | 장인수 |
dc.identifier.doi | 10.22773/RPR.2024.35.3.1 |
dc.identifier.localId | KIHASA-11115 |
dc.citation.title | 지역정책연구 |
dc.citation.volume | 35 |
dc.citation.number | 3 |
dc.citation.date | 2024 |
dc.citation.startPage | 1 |
dc.citation.endPage | 32 |
dc.identifier.bibliographicCitation | 지역정책연구, vol. 35, no. 3, pp. 1 - 32 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.