An Empirical analysis of local relationship between social population change and regional characteristics and its policy implications: Application of balanced development accessibility indicators in Korea
DC Field | Value |
---|---|
dc.contributor.author | 장인수 |
dc.date.accessioned | 2025-01-24T05:33:11Z |
dc.date.available | 2025-01-24T05:33:11Z |
dc.date.issued | 2024-12-20 |
dc.identifier.issn | 1226-8275 |
dc.identifier.uri | https://repository.kihasa.re.kr/handle/201002/46590 |
dc.language | kor |
dc.publisher | 통계청 |
dc.title | 인구의 사회적 증감과 지역 특성 간 국지적 연관성 분석과 정책적 시사점: 균형발전 접근성 관련 지표의 활용을 중심으로 |
dc.title.alternative | An Empirical analysis of local relationship between social population change and regional characteristics and its policy implications: Application of balanced development accessibility indicators in Korea |
dc.type | Article |
dc.type.local | Article(Academic) |
dc.contributor.alternativeName | Chang, Insu |
dc.contributor.affiliatedAuthor | 장인수 |
dc.identifier.doi | 10.22886/jkos.2024.29.4.27 |
dc.identifier.localId | KIHASA-11114 |
dc.citation.title | 통계연구 |
dc.citation.volume | 29 |
dc.citation.number | 4 |
dc.citation.date | 2024 |
dc.citation.startPage | 27 |
dc.citation.endPage | 54 |
dc.identifier.bibliographicCitation | 통계연구, vol. 29, no. 4, pp. 27 - 54 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.