DC Field | Value |
---|---|
dc.contributor.author | 우해봉 |
dc.date.accessioned | 2025-01-24T05:33:04Z |
dc.date.available | 2025-01-24T05:33:04Z |
dc.date.issued | 2024-09-30 |
dc.identifier.issn | 1226-8275 |
dc.identifier.uri | https://repository.kihasa.re.kr/handle/201002/46585 |
dc.language | kor |
dc.publisher | 통계청 |
dc.title | 이민자의 연령 및 성비 구조와 미래 인구변동 |
dc.title.alternative | Immigrants’ Age-Sex Structure and Future Demographic Change |
dc.type | Article |
dc.type.local | Article(Academic) |
dc.contributor.alternativeName | Woo, Haebong |
dc.contributor.affiliatedAuthor | 우해봉 |
dc.identifier.doi | 10.22886/jkos.2024.29.3.21 |
dc.identifier.localId | KIHASA-11109 |
dc.citation.title | 통계연구 |
dc.citation.volume | 29 |
dc.citation.number | 3 |
dc.citation.date | 2024 |
dc.citation.startPage | 21 |
dc.citation.endPage | 44 |
dc.identifier.bibliographicCitation | 통계연구, vol. 29, no. 3, pp. 21 - 44 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.