DC Field | Value |
---|---|
dc.contributor.author | 노버트 F. 슈나이더 |
dc.contributor.author | 마리아 M. 벨린저 |
dc.date.accessioned | 2023-09-26T01:56:46Z |
dc.date.available | 2023-09-26T01:56:46Z |
dc.date.issued | 2023-09-30 |
dc.identifier.issn | 2586-0844 |
dc.identifier.uri | https://repository.kihasa.re.kr/handle/201002/43774 |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.23063/2023.09.2 |
dc.description.abstract | 독일은 50년 가까이 출산율이 낮은 나라 중 하나이다. 동시에 국내총생산(GDP) 대비 가장 많은 자원(약 3%)을 수십 년 동안 가족정책에 투입한 국가군에 속한다. 2011년부터 2021년까지 독일은 출산율을 1.39에서 1.58로 소폭 끌어올릴 수 있었지만 2022년 다시 큰 폭의 출산율 하락을 겪었다. 이런 맥락에서 이 글은 ‘미미하기는 해도 독일의 출산율이 회복세로 돌아설 수 있었던 원인은 무엇인가?’, ‘그 과정에서 가족정책은 어떤 역할을 했는가?’라는 두 가지 질문에 대한 답을 모색한다. |
dc.description.abstract | Germany has been one of the “lowest low fertility countries” for almost fifty years. For several decades, Germany has also been one of the countries worldwide that spend the most on family policy services, measured in terms of gross domestic product (ca. 3%). During the years 2011 to 2021 Germany has been able to record a moderate increase in its birth rate from 1,39 to 1,58. In 2022, however, the birth rate fell again significantly. Against this background, the article addresses two questions: What are the reasons for the moderate recovery of the birth rate in the last years? What role do family policy measures play in this? |
dc.format | application/pdf |
dc.format.extent | 9 |
dc.language | kor |
dc.publisher | 한국보건사회연구원 |
dc.publisher | Korea Institute for Health and Social Affairs |
dc.rights | KOGL BY-NC-ND |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ |
dc.rights.uri | https://www.kogl.or.kr/info/licenseType4.do |
dc.title | 독일의 출산 추이와 가족정책의 연관성에 대하여 |
dc.title.alternative | Fertility Trends and Family Policy in Germany: How are they related? |
dc.type | Article |
dc.type.local | Article(Series) |
dc.subject.keyword | 독일 |
dc.subject.keyword | 출산율 추이 |
dc.subject.keyword | 가족 정책 |
dc.subject.keyword | 일과 가정의 조화 |
dc.subject.keyword | Germany |
dc.subject.keyword | Fertility Trends |
dc.subject.keyword | Family Policy |
dc.subject.keyword | Reconciliation of Working and Family Life |
dc.description.eprintVersion | published |
dc.contributor.alternativeName | Schneider, Norbert F. |
dc.contributor.alternativeName | Bellinger, Maria M. |
dc.identifier.doi | 10.23063/2023.09.2 |
dc.citation.title | 국제사회보장리뷰 |
dc.citation.title | Global Social Security Review |
dc.citation.volume | 2023 |
dc.citation.volume | 26 |
dc.citation.number | 가을 |
dc.citation.date | 2023-09-30 |
dc.citation.startPage | 16 |
dc.citation.endPage | 24 |
dc.identifier.bibliographicCitation | 국제사회보장리뷰 2023년 가을 26호, pp.16-24 |
dc.identifier.bibliographicCitation | Global Social Security Review 2023 No.가을 26, pp.16-24 |
dc.date.dateaccepted | 2023-09-26T01:56:46Z |
dc.date.datesubmitted | 2023-09-26T01:56:46Z |
dc.description.subject | 주요국 출산율 저하 경험과 정책 대응 |
dc.description.subject | Fertility Declines and Policy Responses in Selected Countries |
dc.subject.kihasa | 저출산대응 |
dc.subject.kihasa | 가족정책 |
dc.description.section | 기획 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.