DC Field | Value |
---|---|
dc.contributor.author | 이원진 |
dc.date.accessioned | 2023-09-14T00:39:43Z |
dc.date.available | 2023-09-14T00:39:43Z |
dc.date.issued | 2023-09-01 |
dc.identifier.issn | 1226-3648 |
dc.identifier.uri | https://repository.kihasa.re.kr/handle/201002/43588 |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.23062/2023.09.3 |
dc.description.abstract | 이 글에서는 코로나19의 경제적 충격, 코로나19 관련 정부 지원과 사회통합 인식의 관계를 분석하였다. 2020년 2월 전에 일자리가 있었던 취업자의 약 3분의 1이 코로나19 이후 근로소득 감소를 경험하는 등 코로나19의 경제적 충격이 상당히 컸다. 특히 임시직·일용직·특수고용노동자, 고용주·자영업자, 저소득층이 받은 경제적 충격이 상대적으로 컸다. 소상공인, 고용취약계층, 저소득층 등 특정 집단을 대상으로 한 코로나19 관련 정부 지원을 살펴본 결과 대체로 저소득층일수록, 코로나19의 경제적 충격이 강할수록 정부 지원을 받았더라도 만족도가 낮았다. 정부 지원을 받지 않았을 때의 수용도도 낮았다. 사회통합 인식을 분석한 결과 대체로 코로나19로 경제적 피해를 받은 집단의 사회통합 인식이 상대적으로 낮게 나타났다. 코로나19 관련 정부 지원을 받았을 때의 만족도와 정부 지원을 받지 않았을 때의 수용도가 높을수록 사회통합 인식을 강화하였다. 사회통합을 제고하기 위해서는 일자리와 소득을 안정적으로 보장하고 빈곤을 완화하기 위한 사회정책을 강화해야 할 필요가 있다. |
dc.description.abstract | This article is an analysis of the relationship between people’s perceptions of social cohesion on one hand and the economic impact of COVID-19 and the support provided by the government on the other. COVID-19 has dealt a significant impact on the economy, with one-third of those who were employed before February 2020 experiencing income losses after the onset of the pandemic. The impact was particularly severe on non-regular employees, daily-contract workers, “special-contract” employees, own-account workers, and low-income individuals. We examined survey data on the government’s COVID-19-related aid for self-employed people, employment-vulnerable individuals, and low-income groups. Our findings suggest that lower income levels and higher severity of COVID-19-related economic loss are associated with lower levels of satisfaction with the support received. The perception of social cohesion was lower among those who experienced economic losses due to COVID-19. Higher levels of satisfaction with the government aid received and higher acceptance of not receiving aid were associated with a stronger perception of social cohesion. To enhance social cohesion, it is essential to strengthen social policies aimed at safeguarding people’s employment and reducing poverty. |
dc.format | text/plain |
dc.format | text/html; charset=utf-8 |
dc.format | application/rdf+xml; charset=utf-8 |
dc.format.extent | 15 |
dc.language | kor |
dc.publisher | 한국보건사회연구원 |
dc.publisher | Korea Institute for Health and Social Affairs |
dc.rights | KOGL BY-NC-ND |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ |
dc.rights.uri | https://www.kogl.or.kr/info/licenseType4.do |
dc.title | 코로나19의 경제적 충격과 사회통합 인식 |
dc.title.alternative | The Economic Shock of COVID-19 and the Perception of Social Cohesion |
dc.type | Article |
dc.type.local | Article(Series) |
dc.subject.keyword | 사회통합 |
dc.subject.keyword | 코로나19 |
dc.subject.keyword | 긴급재난지원 |
dc.subject.keyword | Social Cohesion |
dc.subject.keyword | COVID-19 |
dc.subject.keyword | Emergency Relief |
dc.description.eprintVersion | published |
dc.contributor.alternativeName | Lee, Wonjin |
dc.identifier.doi | 10.23062/2023.09.3 |
dc.citation.title | 보건복지포럼 |
dc.citation.title | Health and Welfare Policy Forum |
dc.citation.volume | 2023 |
dc.citation.volume | 323 |
dc.citation.number | 9 |
dc.citation.date | 2023-09-01 |
dc.citation.startPage | 22 |
dc.citation.endPage | 36 |
dc.identifier.bibliographicCitation | 보건복지포럼 2023년 9월 통권 제323호, pp.22-36 |
dc.identifier.bibliographicCitation | Health and Welfare Policy Forum 2023.9 No.323, pp.22-36 |
dc.date.dateaccepted | 2023-09-14T00:39:43Z |
dc.date.datesubmitted | 2023-09-14T00:39:43Z |
dc.description.subject | 포스트 코로나 시대의 사회통합 제고를 위한 정책 방향 |
dc.description.subject | Policy Directions for Enhancing Social Cohesion in a Post-COVID Era |
dc.subject.kihasa | 사회통합 |
dc.description.section | 이달의 초점 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.