DC Field | Value |
---|---|
dc.contributor.author | 고숙자 |
dc.contributor.author | 정소라 |
dc.contributor.author | 여나금 |
dc.contributor.author | 이영숙 |
dc.contributor.author | 강미나 |
dc.contributor.author | 변세일 |
dc.contributor.author | 정영호 |
dc.coverage.temporal | 2021-03-24 - 2021-07-30 |
dc.date.accessioned | 2023-03-17T00:21:25Z |
dc.date.available | 2023-03-17T00:21:25Z |
dc.date.issued | 2021 |
dc.identifier.uri | https://repository.kihasa.re.kr/handle/201002/42244 |
dc.description.tableOfContents | 요 약 1 제1장 서론 19 제1절 연구의 배경 및 목적 21 제2절 연구의 내용 및 방법 24 제2장 가계의 주택금융부채 DB현황 27 제1절 주택관련 통계 현황 29 제2절 주거관련 주요 DB구축 현황 39 제3절 가계대출 관련 통계 및 DB 47 제4절 공적 부문의 주택담보대출 제도 현황 61 제5절 가계금융부채의 연계 데이터 사례 65 제6절 주거관련 DB를 활용한 실거주 판단 방안 74 제3장 가계금융복지조사 DB를 활용한 재산에 대한 건강보험료 분석 79 제1절 건강보험료 부과 현황 81 제2절 분석 방법 91 제3절 분석 결과 99 제4장 주거실태조사 DB를 활용한 재산에 대한 건강보험료 분석 113 제1절 주거실태조사의 개요 115 제2절 응답가구의 일반 특성 119 제3절 주택 보유 자산 및 부채 현황 128 제4절 금융부채 적용 대상자의 추정 141 제5장 금융부채의 건강보험료 부과방식 153 제1절 금융부채 보험료 공제관련 주요 논의사항 155 제2절 금융부채 공제를 위한 조사 방법 174 참고문헌 179 |
dc.format | text/plain |
dc.format.extent | 192 |
dc.language | kor |
dc.publisher | 보건복지부 |
dc.publisher | 한국보건사회연구원 |
dc.title | 재산에 대한 건강보험료 부과방식 개편 방안에 관한 연구 |
dc.type | Book |
dc.type.local | Report |
dc.subject.keyword | 재산 |
dc.subject.keyword | 건강보험료 |
dc.subject.keyword | 부과체계 |
dc.contributor.alternativeName | Ko, Sukja |
dc.type.other | 정책보고서 |
dc.identifier.url | https://www.mohw.go.kr/board.es?mid=a10411010200&bid=0019&tag=&act=view&list_no=374790 |
dc.identifier.localId | 정책보고서 2021-112 |
dc.citation.date | 2021 |
dc.date.dateaccepted | 2023-03-17T00:21:25Z |
dc.date.datesubmitted | 2023-03-17T00:21:25Z |
dc.type.research | 정책연구 |
dc.type.nkis | 수탁연구보고서 |
dc.subject.nkisMain | J |
dc.subject.nkisMiddle | J1 |
dc.description.sponsorshipAwardNumber | P202100077_1_1 |
dc.type.project | 수탁연구과제 |
dc.description.sponsorshipAwardTitle | [수탁21-025-00]재산에 대한 건강보험료 부과방식 개편 방안에 관한 연구 |
dc.subject.kihasa | 보건의료 서비스 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.