DC Field | Value |
---|---|
dc.contributor.author | 황주희 |
dc.date.accessioned | 2022-02-25T00:55:39Z |
dc.date.available | 2022-02-25T00:55:39Z |
dc.date.issued | 2019-09-17 |
dc.identifier.uri | https://repository.kihasa.re.kr/handle/201002/39310 |
dc.language | kor |
dc.publisher | 한국장애인재활협회 |
dc.title | 통계로 보는 장애이슈 (토론) |
dc.type | Presentation |
dc.type.local | Presentation |
dc.contributor.affiliatedAuthor | 황주희 |
dc.identifier.localId | KIHASA-5333 |
dc.citation.conferenceName | 제48회 RI Korea 재활대회 |
dc.citation.conferencePlace | 이룸센터 이룸홀 |
dc.citation.conferenceDate | 2019-09-17 |
dc.citation.place | 한국장애인재활협회 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.