DC Field | Value |
---|---|
dc.contributor.author | 김태완 |
dc.contributor.author | 조한나 |
dc.contributor.author | 이주미 |
dc.contributor.author | 김명중 |
dc.contributor.author | 정재훈 |
dc.coverage.temporal | 2018-02-08 - 2018-10-31 |
dc.date.accessioned | 2021-12-07T00:30:00Z |
dc.date.available | 2021-12-07T00:30:00Z |
dc.date.issued | 2018 |
dc.identifier.uri | https://repository.kihasa.re.kr/handle/201002/38863 |
dc.description.tableOfContents | 요 약 1 제1장 서 론 3 제1절 연구의 필요성 및 목적 5 제2절 연구 내용 및 방법 6 제3절 기대효과 및 한계 8 제2장 공공부조 및 국내 주요 소득보장제도 평가틀 비교분석 9 제1절 공공부조 평가틀 비교분석 11 제2절 국내 주요 소득보장제도 평가틀 21 제3장 해외 사례: 생계급여 선정 및 평가방식 27 제1절 독일 29 제2절 일본 57 제4장 기초생활보장제도 평가: 급여적정성 93 제1절 급여적정성: 최저생계비 계측방식 검토 95 제2절 급여적정성 평가 대안 102 제5장 기초생활보장제도 평가: 대상 및 전달체계 117 제1절 생계급여 대상 측면 119 제2절 생계급여 효과성 측면: 효과성, 효율성, 탈수급 등 128 제3절 생계급여 전달체계 : 다른 급여와의 관계 148 제6장 정책제언 155 참고문헌 163 부록 167 |
dc.format | text/plain |
dc.format | application/octet-stream |
dc.format | application/octet-stream |
dc.format.extent | 182 |
dc.language | kor |
dc.publisher | 한국보건사회연구원 |
dc.publisher | 보건복지부 |
dc.rights | KOGL BY-NC-ND |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ |
dc.rights.uri | http://www.kogl.or.kr/info/licenseType4.do |
dc.title | 생계급여 평가 개선방안 연구 |
dc.type | Book |
dc.type.local | Report |
dc.type.other | 정책보고서 |
dc.identifier.url | https://dl.nanet.go.kr/search/searchInnerDetail.do?searchType=INNER_SEARCH&resultType=INNER_SEARCH_DETAIL&searchMehtod=L&searchClass=S&controlNo=MONO1201983147 |
dc.identifier.localId | 정책보고서 2018-100 |
dc.date.dateaccepted | 2021-12-07T00:30:00Z |
dc.date.datesubmitted | 2021-12-07T00:30:00Z |
dc.type.research | 정책연구 |
dc.type.nkis | 수탁연구보고서 |
dc.subject.nkisMain | J |
dc.subject.nkisMiddle | J1 |
dc.description.sponsorshipAwardNumber | P201800060_1_1 |
dc.subject.research | 보건의료 |
dc.type.project | 수탁연구과제 |
dc.description.sponsorshipAwardTitle | [수탁18-012-00]생계급여 평가 개선방안 연구 |
dc.subject.kihasa | 소득보장 일반 |
dc.subject.kihasa | 공공부조 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.