DC Field | Value |
---|---|
dc.contributor.author | 남상호 |
dc.date.accessioned | 2020-02-10T08:04:15Z |
dc.date.available | 2020-02-10T08:04:15Z |
dc.date.issued | 2019-12-20 |
dc.identifier.uri | https://repository.kihasa.re.kr/handle/201002/33843 |
dc.language | kor |
dc.publisher | 한국노동연구원 |
dc.title | 연산가능 일반균형 모형의 노동부문 세분화에 대한 연구 |
dc.type | Presentation |
dc.type.local | Presentation |
dc.contributor.affiliatedAuthor | 남상호 |
dc.identifier.localId | KIHASA-3195 |
dc.citation.conferenceName | 2019년 노동패널학술대회 |
dc.citation.conferencePlace | 09:00-17:00, 서울대학교 호암교수회관 |
dc.citation.conferenceDate | 2019-12-20 |
dc.citation.place | 한국노동연구원 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.