DC Field | Value |
---|---|
dc.contributor.author | 남상호 |
dc.date.accessioned | 2020-02-10T08:04:15Z |
dc.date.available | 2020-02-10T08:04:15Z |
dc.date.issued | 2019-12-06 |
dc.identifier.uri | https://repository.kihasa.re.kr/handle/201002/33842 |
dc.language | kor |
dc.publisher | 한국경제학회 충청지회 |
dc.title | 신용스프레드의 경기변동 예측력 변화와 원인 분석에 대한 토론 |
dc.type | Presentation |
dc.type.local | Presentation |
dc.contributor.affiliatedAuthor | 남상호 |
dc.identifier.localId | KIHASA-3194 |
dc.citation.conferenceName | 2019년 정기학술대회 |
dc.citation.conferencePlace | 14:00-19:00, 충북대학교 사회과학대학 세미나실 |
dc.citation.conferenceDate | 2019-12-06 |
dc.citation.place | 한국경제학회 충청지회 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.