DC Field | Value |
---|---|
dc.contributor.author | 황남희 |
dc.contributor.author | 김경래 |
dc.date.accessioned | 2018-02-27T07:02:00Z |
dc.date.available | 2018-02-27T07:02:00Z |
dc.date.issued | 2017-06-30 |
dc.identifier.uri | https://repository.kihasa.re.kr/handle/201002/28755 |
dc.language | kor |
dc.title | 한국의 중장기 출산율 목표수준 추정: 교육수준과 부양수준을 고려하여 |
dc.type | Presentation |
dc.type.local | Presentation |
dc.contributor.affiliatedAuthor | 황남희 |
dc.contributor.affiliatedAuthor | 김경래 |
dc.identifier.localId | KIHASA-582 |
dc.citation.conferenceName | 2017년 한국재정정책학회 하계학술대회 |
dc.citation.conferencePlace | 13:00~18:00, 충남대학교 |
dc.citation.conferenceDate | 2017-06-30 |
dc.citation.place | 한국재정정책학회 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.