DC Field | Value |
---|---|
dc.contributor.author | 백혜연 |
dc.date.accessioned | 2017-01-25T03:56:03Z |
dc.date.available | 2017-01-25T03:56:03Z |
dc.date.issued | 2015-11-13 |
dc.identifier.uri | https://repository.kihasa.re.kr/handle/201002/27585 |
dc.language | kor |
dc.publisher | 한국재무학회 |
dc.title | Blact-Litterman 모델을 이용한 국민연금 자산배분방법 연구 |
dc.type | Presentation |
dc.type.local | Presentation |
dc.identifier.apprname | 발표토론평가 |
dc.contributor.affiliatedAuthor | 백혜연 |
dc.citation.conferenceName | 한국재무학회 추계학술대회 |
dc.citation.conferencePlace | 09:00~17:00, 여의도 금융투자교육원 |
dc.citation.conferenceDate | 2015-11-13 |
dc.citation.place | 한국재무학회 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.