DC Field | Value |
---|---|
dc.contributor.author | 신화연 |
dc.date.accessioned | 2017-01-25T03:55:24Z |
dc.date.available | 2017-01-25T03:55:24Z |
dc.date.issued | 2015-08-10 |
dc.identifier.uri | https://repository.kihasa.re.kr/handle/201002/27536 |
dc.language | kor |
dc.publisher | 한국전자통신연구원 |
dc.title | 사회보장재정추계 방법론 |
dc.type | Presentation |
dc.type.local | Presentation |
dc.identifier.apprname | 발표토론평가 |
dc.contributor.affiliatedAuthor | 신화연 |
dc.citation.conferenceName | 마이크로 모델링 |
dc.citation.conferencePlace | 14:00~18:00, 한국전자통신연구원 |
dc.citation.conferenceDate | 2015-08-10 |
dc.citation.place | 한국전자통신연구원 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.