DC Field | Value |
---|---|
dc.contributor.author | 이상림 |
dc.date.accessioned | 2017-01-25T03:47:25Z |
dc.date.available | 2017-01-25T03:47:25Z |
dc.date.issued | 2014-02-19 |
dc.identifier.uri | https://repository.kihasa.re.kr/handle/201002/26921 |
dc.language | kor |
dc.publisher | 통계교육원 |
dc.title | 노동패널을 이용한 동향분석 사례: 혼인이행분석 |
dc.type | Presentation |
dc.type.local | Presentation |
dc.identifier.apprname | 발표토론평가 |
dc.contributor.affiliatedAuthor | 이상림 |
dc.citation.conferenceName | 통계교육원 통계세미나 |
dc.citation.conferencePlace | 12:00~16:00, 통계교육원(대전) |
dc.citation.conferenceDate | 2014-02-19 |
dc.citation.place | 통계교육원 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.