독일의 고령 노동자를 위한 미니잡 및 미디잡 제도 운영 현황 및 평가 = Current Status of the Mini-Job and Midi-Job Schemes for Older Workers in Germany
DC Field | Value |
---|---|
dc.contributor.author | 김기태 |
dc.date.accessioned | 2025-09-24T23:56:30Z |
dc.date.available | 2025-09-24T23:56:30Z |
dc.date.issued | 2025-09-30 |
dc.identifier.issn | 2586-0844 |
dc.identifier.uri | https://repository.kihasa.re.kr/handle/201002/48050 |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.23063/2025.09.4 |
dc.description.abstract | 산업화한 국가 대부분에서 노령 인구의 경제활동 참여 비율은 꾸준히 늘고 있다. 노인 집단의 건강도 꾸준히 개선됐고, 연금 수급 연령이 늦춰진 결과다. 독일의 미니잡과 미디잡 제도도 고령 노동자를 포함한 노동 취약 집단을 대상으로 하는 고용정책으로 고안됐다. 미니잡은 월 556유로 이하의 소득에 대해 사회보험 부담 없이 일할 수 있는 제도로, 주로 여성, 학생, 고령층이 제도를 활용했다. 미디잡은 월 556∼2000유로 소득 구간 집단을 대상으로 하며, 사회보험 보험료를 점진적으로 부과한다. 두 제도는 고령층의 고용률을 높이는 데 기여했으나, 저임금 노동 고착, ‘미니잡 함정’ 등의 부작용도 발생했다. 두 제도에 대한 재정 지원이 소득분배에 미치는 효과에 대한 이견도 제시된다. 독일의 미니잡과 미디잡 정책은 고령 집단의 노동 욕구와 시장의 수요에 부응하는 고용정책으로서 가능성과 한계를 모두 보여 주고 있다. |
dc.description.abstract | In most of the world’s industrialized countries, labor force participation among the population aged 65 and over has continued to grow as a result of sustained improvement in the health of this demographic group and increases in the age at which individuals begin to receive public pension benefits. Germany’s mini-job and midi-job schemes are part of employment policies targeting groups considered more vulnerable in the labor market, including older workers. Individuals in mini jobs must not have monthly earnings exceeding 556 euros and are exempt from paying social insurance contributions. Midi-jobs are defined as monthly earnings falling within the 556-2,000-euro range, with those in these jobs paying social insurance contributions on a sliding scale. The two employment schemes have contributed to raising the employment rate, but they are not without drawbacks, such as entrenching low-wage work or creating what is known as mini-job trap. Also, assessments are mixed about how the fiscal support provided for these programs affects income distribution. Germany’s mini-job and midi-job policies have revealed both their potential and limitations as policies intended to meet older people’s desire for work and the demands of the market. |
dc.format | application/pdf |
dc.format.extent | 20 |
dc.language | kor |
dc.publisher | 한국보건사회연구원 |
dc.publisher | Korea Institute for Health and Social Affairs |
dc.rights | KOGL BY-NC-ND |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ |
dc.rights.uri | https://www.kogl.or.kr/info/licenseType4.do |
dc.title | 독일의 고령 노동자를 위한 미니잡 및 미디잡 제도 운영 현황 및 평가 |
dc.title.alternative | Current Status of the Mini-Job and Midi-Job Schemes for Older Workers in Germany |
dc.type | Article |
dc.type.local | Article(Series) |
dc.subject.keyword | 고령노동 |
dc.subject.keyword | 미니잡 |
dc.subject.keyword | 미디잡 |
dc.subject.keyword | 노동시장 |
dc.subject.keyword | Older Workers |
dc.subject.keyword | Mini Jobs |
dc.subject.keyword | Midi Jobs |
dc.subject.keyword | Labor Market |
dc.description.eprintVersion | published |
dc.contributor.alternativeName | Kim, Ki-tae |
dc.identifier.doi | 10.23063/2025.09.4 |
dc.citation.title | 국제사회보장리뷰 |
dc.citation.title | Global Social Security Review |
dc.citation.volume | 2025 |
dc.citation.volume | 34 |
dc.citation.number | 가을 |
dc.citation.date | 2025-09-30 |
dc.citation.startPage | 43 |
dc.citation.endPage | 62 |
dc.identifier.bibliographicCitation | 국제사회보장리뷰 2025년 가을 34호, pp.43-62 |
dc.identifier.bibliographicCitation | Global Social Security Review 2025 No.가을 34, pp.43-62 |
dc.date.dateaccepted | 2025-09-24T23:56:30Z |
dc.date.datesubmitted | 2025-09-24T23:56:30Z |
dc.subject.kihasa | 노동연계복지 |
dc.description.section | 이슈분석 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.