학술지 키워드 분석Keyword Analysis in Journals

연구동향에서 제공하는 모든 정보는 한국학술지인용색인(KCI)의 데이터를 활용하여 제공하고 있습니다.

분야
년도

Keyword Cloud

키워드 클라우드는 분야별로 조회가 가능합니다.

Keyword 빈도 추이

데이터
키워드 1976 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Depression 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 218 197 241 236 248 163 51 43 50 45 21 41 1
우울 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 149 145 163 154 150 122 104 83 87 88 65 73 5
COVID-19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171 413 346 279 29
직무만족 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 155 145 125 125 104 139 80 62 66 60 65 76 2
노인 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 100 121 102 102 104 83 61 84 72 47 55 1
job satisfaction 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232 188 153 166 162 144 0 0 0 0 0 0 0
간호사 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 93 74 73 113 101 75 89 84 92 70 79 10
조직몰입 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 109 114 88 96 102 113 72 65 63 57 35 46 1
자기효능감 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 77 93 85 71 95 99 77 55 38 65 29 48 3
Self-Efficacy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115 106 112 114 125 101 22 20 15 17 10 16 1
Chart