Collection's Items (Sorted by 연구실적 in 오름차순 order): 1 to 20 of 6502
윤석명; 신화연
한국사회보장학회, 2012-05-31, 한국경제포럼, vol. 5, no. 1, pp. 57 - 7110월 보건복지동향 = Domestic Health and Welfare News
편집부
한국보건사회연구원, 2013-11-01, 보건복지포럼 2013년 11월 통권 제205호, pp.126-142편집부
한국보건사회연구원, 2012-11-01, 보건복지포럼 2012년 11월 통권 제193호, pp.97-115편집부
한국보건사회연구원, 2009-11-01, 보건복지포럼 2009년 11월 통권 제157호, pp.125-133편집부
한국보건사회연구원, 2008-11-01, 보건복지포럼 2008년 11월 통권 제145호, pp.67-73편집부
한국보건사회연구원, 2011-11-01, 보건복지포럼 2011년 11월 통권 제181호, pp.96-109편집부
한국보건사회연구원, 2007-11-01, 보건복지포럼 2007년 11월 통권 제133호, pp.124-135편집부
한국보건사회연구원, 2010-11-01, 보건복지포럼 2010년 11월 통권 제169호, pp.118-126편집부
한국보건사회연구원, 2009-12-01, 보건복지포럼 2009년 12월 통권 제158호, pp.106-112편집부
한국보건사회연구원, 2008-12-01, 보건복지포럼 2008년 12월 통권 제146호, pp.85-9511월 보건복지동향 = Domestic Health and Welfare News
편집부
한국보건사회연구원, 2013-12-01, 보건복지포럼 2013년 12월 통권 제206호, pp.89-108보건복지부
한국보건사회연구원, 2010-12-01, 보건복지포럼 2010년 12월 통권 제170호, pp.93-105편집부
한국보건사회연구원, 2012-12-01, 보건복지포럼 2012년 12월 통권 제194호, pp.124-146편집부
한국보건사회연구원, 2007-12-01, 보건복지포럼 2007년 12월 통권 제134호, pp.134-139편집부
한국보건사회연구원, 2011-12-01, 보건복지포럼 2011년 12월 통권 제182호, pp.118-137편집부
한국보건사회연구원, 2011-01-01, 보건복지포럼 2011년 1월 통권 제171호, pp.115-125편집부
한국보건사회연구원, 2012-01-01, 보건복지포럼 2012년 1월 통권 제183호, pp.113-125정형선; 신정우
한국보건행정학회, 2016-06-30, 보건행정학회지, vol. 26, no. 2, pp. 95 - 1061974 WFS 임신력 자료의 일치성 수준 = Consistency Level of Pregnancy History of the 1974 WFS Data in Korea
김홍숙
한국인구보건연구원, 1982-12-01, 인구보건논집 제2권 제2호, pp.3-11정영일; 김유경
한국인구보건연구원, 1985-07-01, 인구보건논집 제5권 제1호, pp.150-177