일본의 고령자 개호식품 실태분석과 시사점 = The Current State of Care Foods for Older People in Japan and Its Implications
DC Field | Value |
---|---|
dc.contributor.author | 선우덕 |
dc.date.accessioned | 2016-04-25T09:20:02Z |
dc.date.available | 2016-04-25T09:20:02Z |
dc.date.issued | 2016-01-01 |
dc.identifier.issn | 1226-3648 |
dc.identifier.uri | https://repository.kihasa.re.kr/handle/201002/15695 |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.23062/2016.01.9 |
dc.description.abstract | 우리나라 전체노인의 영양상태는 절반 정도만이 양호하고, 그 중에서 생활기능장애노인의 영양상태는 더 열악한 것으로 나타나고 있다. 이에 비해 일본 노인은 우리나라에 비해 훨씬 양호한 것으로 나타나고 있는데, 이는 유니버설 디자인 푸드(UDF), 개호식품 등과 같은 고령친화식품의 개발 보급 및 정부차원의 지원 등에 기인한 부분도 크다고 하겠다. 이러한 일본의 경험을 바탕으로 한 우리의 정책과제를 정리하면, 첫째, 고령자의 건강상태를 고려한 개호식품의 정의 및 유형 개발, 둘째, 고령친화식품의 제조 및 생산 기업체 지원, 셋째, 노인장기요양보험제도에서의 식사제공에 대한 지침 개발, 넷째, 고령친화식품에 의한 식사서비스 급여화, 또는 비보험급여항목으로의 인정 등이다 |
dc.format | application/pdf |
dc.language | kor |
dc.publisher | 한국보건사회연구원 |
dc.publisher | Korea Institute for Health and Social Affairs |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0 Korea |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ |
dc.title | 일본의 고령자 개호식품 실태분석과 시사점 |
dc.title.alternative | The Current State of Care Foods for Older People in Japan and Its Implications |
dc.type | Article |
dc.type.local | Article(Series) |
dc.subject.keyword | 고령자 개호식품 |
dc.contributor.affiliatedAuthor | 선우덕 |
dc.identifier.doi | 10.23062/2016.01.9 |
dc.citation.title | 보건복지포럼 |
dc.citation.title | Health and Welfare Policy Forum |
dc.citation.volume | 2016 |
dc.citation.volume | 231 |
dc.citation.number | 1 |
dc.citation.startPage | 93 |
dc.citation.endPage | 102 |
dc.identifier.bibliographicCitation | 보건복지포럼 2016년 1월 통권 제231호, pp.93-102 |
dc.identifier.bibliographicCitation | Health and Welfare Policy Forum 2016.1 No.231, pp.93-102 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.