DC Field | Value |
---|---|
dc.contributor.author | 김현식 |
dc.date.accessioned | 2013-02-05T04:13:16Z |
dc.date.available | 2013-02-05T04:13:16Z |
dc.date.issued | 2013-02-01 |
dc.identifier.issn | 2092-7177 |
dc.identifier.uri | https://repository.kihasa.re.kr/handle/201002/9583 |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.23064/2013.02.175 |
dc.description.abstract | - 부모이혼이 아동성장에 어떠한 영향을 미치는가와 부모갈등이 있었을 경우 부모이혼의 효과가 달라질 것인가에 관한 학문적 논쟁이 있음. 이는 국가 인력정책의 차원에서도 매우 중요한 문제라는 인식하에 한국청소년패널 자료를 분석함 - 연구결과, 1) 매년 10만 명에 가까운 미성년자들이 부모이혼을 경험하고 있고, 2) 부모의 사회경제적 지위가 이혼을 예측하는 매우 중요한 요인들이며, 3) 부모이혼은 학업성취도 및 사회심리적 발달에 매우 부정적인 영향을 미치고 있으며, 4) 갈등관계가 있었을 때 부모이혼은 그렇지 않은 경우의 이혼보다 부정적인 영향이 작다는 발견을 보고함 |
dc.description.tableOfContents | 1. 연구의 배경 및 목적 2. 자료 및 측정 3. 기초통계 분석 4. 부모이혼 예측 5. 부모이혼효과 모형분석 6. 결론 및 정책적 시사점 |
dc.format | application/pdf |
dc.format.extent | 8 |
dc.language | kor |
dc.publisher | 한국보건사회연구원 |
dc.publisher | Korea Institute for Health and Social Affairs |
dc.title | 부모이혼이 자녀성장에 미치는 영향 |
dc.type | Article |
dc.type.local | Article(Series) |
dc.subject.keyword | 부모이혼 |
dc.subject.keyword | 자녀성장 |
dc.identifier.doi | 10.23064/2013.02.175 |
dc.citation.title | 보건복지 Issue & Focus |
dc.citation.title | Health Welfare Issue & Focus |
dc.citation.volume | 175 |
dc.citation.startPage | 1 |
dc.citation.endPage | 8 |
dc.identifier.bibliographicCitation | 보건복지 Issue & Focus 175호, pp.1-8 |
dc.identifier.bibliographicCitation | Health Welfare Issue & Focus No.175, pp.1-8 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.