DC Field | Value |
---|---|
dc.contributor.author | 정은희 |
dc.date.accessioned | 2013-01-21T08:21:21Z |
dc.date.available | 2013-01-21T08:21:21Z |
dc.date.issued | 2013-01-18 |
dc.identifier.issn | 2092-7177 |
dc.identifier.uri | https://repository.kihasa.re.kr/handle/201002/9543 |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.23064/2013.01.173 |
dc.description.abstract | - 여성의 첫째자녀 출산 연령이 높을수록, 취업모일수록, 첫째자녀의 사교육비 지출수준이 높을수록 둘째자녀의 임신/출산을 제약하는 것으로 나타남. 결혼만족도가 높을수록 자녀교육에 대한 의사결정에서 남편이 하거나 부부가 공동으로 할수록 둘째자녀를 임신/출산할 가능성이 높아지는 것으로 나타남 - 둘째자녀 출산율을 높이기 위해서는 기존의 세 자녀 이상의 가정에게 제공하던 정책들을 장기적으로 두 자녀, 한 자녀 가정으로 점차 확대할 필요가 있음 - 특히, 둘째자녀 출산율을 높이기 위해서는 첫째자녀와 둘째자녀와의 출산간격을 줄일 수 있는 방안들이 함께 고려되어야 함. 스웨덴의 스피드 프리미엄(“Speed Premium”)과 같은 둘째자녀 출산간격을 줄일 수 있는 인센티브제도의 도입을 고려할 필요가 있음 |
dc.description.tableOfContents | 1. 논의 배경 및 목적 2. 연구 방법 3. 둘째자녀를 출산한 여성과 출산하지 않은 여성간의 특성 비교 4. 둘째자녀 임신/출산에 영향을 미치는 요인들 5. 결론 및 시사점 |
dc.format | application/pdf |
dc.format.extent | 8 |
dc.language | kor |
dc.publisher | 한국보건사회연구원 |
dc.publisher | Korea Institute for Health and Social Affairs |
dc.title | 둘째자녀 임신 및 출산과 관련된 요인 |
dc.type | Article |
dc.type.local | Article(Series) |
dc.subject.keyword | 자녀 |
dc.subject.keyword | 임신 |
dc.subject.keyword | 출산 |
dc.subject.keyword | 첫째자녀 |
dc.subject.keyword | 둘째자녀 |
dc.subject.keyword | 셋째자녀 |
dc.contributor.affiliatedAuthor | 정은희 |
dc.identifier.doi | 10.23064/2013.01.173 |
dc.citation.title | 보건복지 Issue & Focus |
dc.citation.title | Health Welfare Issue & Focus |
dc.citation.volume | 173 |
dc.citation.startPage | 1 |
dc.citation.endPage | 8 |
dc.identifier.bibliographicCitation | 보건복지 Issue & Focus 173호, pp.1-8 |
dc.identifier.bibliographicCitation | Health Welfare Issue & Focus No.173, pp.1-8 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.