우리나라 식품 이물 관리현황과 이물보고 분류체계의 개선방향 = Improvement of Korean Classification System on Foreign Matters in Foods
DC Field | Value |
---|---|
dc.contributor.author | 김정선 |
dc.date.accessioned | 2011-10-18 |
dc.date.available | 2011-10-18 |
dc.date.issued | 2011-10-01 |
dc.identifier.issn | 1226-3648 |
dc.identifier.uri | https://repository.kihasa.re.kr/handle/201002/7447 |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.23062/2011.10.6 |
dc.description.abstract | 식품 중 이물 발생현황 파악과 안전관리 제고를 위하여 식품업체이물보고제도가 시행되고 있으나, 원인조사 중 이물의 종류 및 혼입단계 등에 대한 견해 차이가 다발하여 발생원인의 규명이 쉽지 않은 실정이다. 이에 효율적인 원인분석을 통해 이물발생을 사전에 예방하고 저감화에 기여할 수 있도록 이물의 종류, 혼입원인 등을 구체화하여 객관성과 정확성을 담보할 수 있는 이물보고(신고) 분류체계를 제안하였다 |
dc.description.tableOfContents | 1. 서론 2. 우리나라의 이물관리 체계 3. 우리나라의 식품 중 이물발생현황 4. 이물보고(신고) 분류체계의 취약점 및 개선방향 5. 정책제언 |
dc.format.extent | 14 |
dc.language | kor |
dc.publisher | 한국보건사회연구원 |
dc.publisher | Korea Institute for Health and Social Affairs |
dc.title | 우리나라 식품 이물 관리현황과 이물보고 분류체계의 개선방향 |
dc.title.alternative | Improvement of Korean Classification System on Foreign Matters in Foods |
dc.type | Article |
dc.type.local | Article(Series) |
dc.subject.keyword | 식품업체이물보고제도 |
dc.subject.keyword | 식품 |
dc.contributor.affiliatedAuthor | 김정선 |
dc.identifier.doi | 10.23062/2011.10.6 |
dc.citation.title | 보건복지포럼 |
dc.citation.title | Health and Welfare Policy Forum |
dc.citation.volume | 2011 |
dc.citation.volume | 180 |
dc.citation.number | 10 |
dc.citation.startPage | 54 |
dc.citation.endPage | 67 |
dc.identifier.bibliographicCitation | 보건복지포럼 2011년 10월 통권 제180호, pp.54-67 |
dc.identifier.bibliographicCitation | Health and Welfare Policy Forum 2011.10 No.180, pp.54-67 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.