DC Field | Value |
---|---|
dc.contributor.author | 최현수 |
dc.contributor.author | 송창길 |
dc.contributor.author | 진재현 |
dc.contributor.author | 고경표 |
dc.coverage.temporal | 2023-09-11 - 2023-12-15 |
dc.date.accessioned | 2025-01-03T07:35:01Z |
dc.date.available | 2025-01-03T07:35:01Z |
dc.date.issued | 2023 |
dc.identifier.uri | https://repository.kihasa.re.kr/handle/201002/46383 |
dc.description.tableOfContents | Ⅰ. 연구목적 및 내용 1 제1절 연구목적 및 추진 배경 3 제2절 연구 내용 5 제3절 기대효과 6 Ⅱ. 예술인 사회보장 행정데이터 연계 구축 결과 9 제1절 예술인 행정데이터 추출 및 사회보장 행정데이터 연계 구축 결과 11 제2절 사회보장 실태 분석을 위한 예술인 사회보장 행정데이터 개요 및 연계 정보 18 Ⅲ. 생애주기별 예술인 사회보장 실태 분석 29 제1절 청년 예술인 소득·재산 및 사회보장 실태 분석 34 제2절 중년 예술인 소득·재산 및 사회보장 실태 분석 53 제3절 장년 예술인 소득·재산 및 사회보장 실태 분석 71 제4절 노인 예술인 소득·재산 및 사회보장 실태 분석 92 제5절 생애주기별 비교 및 시사점 115 Ⅳ. 장르별 예술인 사회보장 실태 분석 119 제1절 음악 예술인 소득·재산 및 사회보장 실태 분석 124 제2절 미술 예술인 소득·재산 및 사회보장 실태 분석 150 제3절 연극 예술인 소득·재산 및 사회보장 실태 분석 177 제4절 문학 예술인 소득·재산 및 사회보장 실태 분석 200 제5절 영화 예술인 소득·재산 및 사회보장 실태 분석 224 제6절 연예 예술인 소득·재산 및 사회보장 실태 분석 248 제7절 국악 예술인 소득·재산 및 사회보장 실태 분석 273 제8절 무용 예술인 소득·재산 및 사회보장 실태 분석 296 제9절 만화 예술인 소득·재산 및 사회보장 실태 분석 319 제10절 사진 예술인 소득·재산 및 사회보장 실태 분석 337 제11절 건축 예술인 소득·재산 및 사회보장 실태 분석 361 제12절 장르별 비교 및 시사점 373 Ⅴ. 결론 및 정책 제언 381 제1절 결론 383 제2절 정책 제언 385 [별첨] 예술인 사회보장 행정데이터 생애주기 및 장르별 상세 분석테이블 389 |
dc.format | application/pdf |
dc.format | image/jpeg |
dc.format.extent | 396 |
dc.language | kor |
dc.publisher | 한국문화정보원 |
dc.publisher | 한국보건사회연구원 |
dc.publisher | Korea Institute for Health and Social Affairs |
dc.title | 사회보장 행정데이터를 활용한 생애주기 및 장르별 예술인 사회보장 실태 심층 분석 |
dc.type | Book |
dc.type.local | Report |
dc.subject.keyword | 문화예술인 |
dc.subject.keyword | 사회보장 행정데이터 |
dc.subject.keyword | 문화체육관광 분야 행정데이터 |
dc.subject.keyword | 가명정보 기반 행정데이터 결합 |
dc.contributor.alternativeName | Choi, Hyunsoo |
dc.type.other | 용역보고서 |
dc.identifier.localId | 용역보고서 2023-135 |
dc.identifier.localId | Commissioned Reports 2023-135 |
dc.citation.date | 2023 |
dc.date.dateaccepted | 2025-01-03T07:35:01Z |
dc.date.datesubmitted | 2025-01-03T07:35:01Z |
dc.type.research | 정책연구 |
dc.type.nkis | 수탁연구보고서 |
dc.subject.nkisMain | J |
dc.subject.nkisMiddle | J1 |
dc.description.sponsorshipAwardNumber | P202300210_1_1 |
dc.type.project | 수탁연구과제 |
dc.description.sponsorshipAwardTitle | [수탁23-114-00]사회보장 행정데이터를 활용한 생애주기 및 장르별 예술인 사회보장 실태 심층 분석 용역 |
dc.subject.kihasa | 사회보장재정 |
dc.subject.kihasa | 사회보장 통계 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.