DC Field | Value |
---|---|
dc.contributor.author | 가족계획연구원 |
dc.date.accessioned | 2024-11-20T08:06:50Z |
dc.date.available | 2024-11-20T08:06:50Z |
dc.date.issued | 1978-12-30 |
dc.identifier.uri | https://repository.kihasa.re.kr/handle/201002/46126 |
dc.description.tableOfContents | 이달의 초점 피임효과와 출산력 6 [1] 피임의 계속사용특성 8 [2] 피임목적과 연관된 피임효과 18 [3] 우리나라 부인의 피임 사용상의 문제 21 싱가폴의 성공적인 인구정책 26 타이완의 가족계획사업 30 가족계획 토막소식 34 인구 및 가족계획관련 분야의 연구과제 소개 37 행사일지 37 권말부록 인구 및 가족계획 주요통계 38 |
dc.format | image/jpeg |
dc.format | application/pdf |
dc.format.extent | 35 |
dc.language | kor |
dc.publisher | 가족계획연구원 |
dc.rights | KOGL BY-NC-ND |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ |
dc.rights.uri | https://www.kogl.or.kr/info/licenseType4.do |
dc.title | 인구정보 통권4호 |
dc.title.alternative | Population Information Vol.4 |
dc.type | Article |
dc.type.local | Article(Series) |
dc.description.eprintVersion | published |
dc.citation.title | 인구정보 |
dc.citation.volume | 1 |
dc.citation.number | 4 |
dc.citation.date | 1978-12-30 |
dc.identifier.bibliographicCitation | 인구정보, vol. 1, no. 4 |
dc.date.dateaccepted | 2024-11-20T08:06:50Z |
dc.date.datesubmitted | 2024-11-20T08:06:50Z |
dc.subject.kihasa | 인구변화 |
dc.subject.kihasa | 가족변화 |
dc.subject.kihasa | 가족정책 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.