신문기사가 정신장애인에 대한 태도에 미치는 영향 = Effect of News Stories on the Public’s Attitude toward People with Mental Illnesses
DC Field | Value |
---|---|
dc.contributor.author | 서미경 |
dc.contributor.author | 이민화 |
dc.date.accessioned | 2024-10-07T04:50:22Z |
dc.date.available | 2024-10-07T04:50:22Z |
dc.date.issued | 2024-09-30 |
dc.identifier.issn | 1226-072X |
dc.identifier.uri | https://repository.kihasa.re.kr/handle/201002/45950 |
dc.description.abstract | 본 연구는 미디어가 정신장애(인)에 대한 사회적 낙인의 주요 근원이라는 전제를 가지고 신문기사 내용에 따른 대중의 낙인태도와 인식의 변화를 분석하기 위해 수행되었다. 대학생 144명을 대상으로 정신장애인에 의한 범죄기사(표적기사)와 함께 당사자 회복기사(긍정적 기사, 실험집단1), 정보제공기사(객관적 기사, 실험집단2), 정신장애와 무관한 일반건강기사(통제집단) 중 하나를 무작위로 배부하였다. 그리고 정신장애인에 대한 태도와 정신건강 치료에 대한 인식(치료적 낙인, 원인, 전문적 치료인식)의 사전, 사후점수를 측정하고 공분산분석, 대응표본 t-test를 활용하여 비교 분석하였다. 분석 결과 첫째, 정신장애인에 대한 태도의 하위요인 모두 세 집단 간 사전, 사후 통계적으로 유의한 차이가 없었다. 그러나 개별 집단 내 사전, 사후점수 변화를 비교한 결과, 회복기사 집단에서는 권위주의가 감소하였고, 정보제공기사 집단에서는 자비심이 의미 있게 증가하였다. 둘째, 정신건강 치료에 대한 인식 중, 치료적 낙인은 세 집단 간 사전, 사후 의미 있는 차이를 보이지 않았지만 전문적 치료인식은 세 집단 중 정보제공기사 집단에서만 유의한 차이를 보였다. 개별 집단 내 비교에서는 회복기사 집단이 정신장애의 원인을 사회적 요인으로 보는 경향이 낮아졌고, 정보제공기사 집단의 전문적 치료에 대한 인식이 높아졌다. 이러한 결과를 바탕으로 연구자들은 제한적이지만 긍정적 기사의 효과를 확인하였으므로, 특히 회복 과정을 다룬 개인적 스토리를 적극적으로 발굴하고 보도할 것을 제안하였다. |
dc.description.abstract | The purpose of this study is to investigate the impact of the public’s attitudes regarding news stories: recovery news (experimental group 1) and information news (experimental group 2), compared to general health news (control group). A total of 144 college students were separated into three groups. Participants were first exposed to news stories concerning crimes perpetrated by persons with mental illness, after which they were randomly assigned one of the three news stories. ANCOVA and paired t-tests were conducted to compare pre- and post-test scores on attitudes and understandings of mental health (such as stigma, causes, and treatment). There was no statistically significant difference among groups in any of the CAMI sub-factors, therapeutic stigma, or causes. However, within the experimental groups, authoritarianism and attributing social causes to mental illness decreased significantly in the recovery news group. On the other hand, benevolence and awareness of professional treatment increased significantly in the information news group. This study highlights the importance of positive news, such as stories of individuals recovering from mental illnesses. |
dc.format | application/pdf |
dc.format.extent | 20 |
dc.language | kor |
dc.publisher | 한국보건사회연구원 |
dc.publisher | Korea Institute for Health and Social Affairs |
dc.rights | KOGL BY-NC-ND |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ |
dc.rights.uri | https://www.kogl.or.kr/info/licenseType4.do |
dc.title | 신문기사가 정신장애인에 대한 태도에 미치는 영향 |
dc.title.alternative | Effect of News Stories on the Public’s Attitude toward People with Mental Illnesses |
dc.type | Article |
dc.type.local | Article(Series) |
dc.subject.keyword | 정신장애 |
dc.subject.keyword | 신문기사 |
dc.subject.keyword | 낙인태도 |
dc.subject.keyword | 반낙인 활동 |
dc.subject.keyword | 미디어 |
dc.subject.keyword | Mental Illness |
dc.subject.keyword | News Stories |
dc.subject.keyword | Stigmatized Attitude |
dc.subject.keyword | Anti-Stigma |
dc.subject.keyword | Media |
dc.description.eprintVersion | published |
dc.contributor.alternativeName | Seo, Mi-kyung |
dc.contributor.alternativeName | Lee, Min-hwa |
dc.identifier.doi | 10.15709/hswr.2024.44.3.295 |
dc.citation.title | 보건사회연구 |
dc.citation.title | Health and Social Welfare Review |
dc.citation.volume | 44 |
dc.citation.number | 3 |
dc.citation.date | 2024-09-30 |
dc.citation.date | 2024-09-30 |
dc.citation.startPage | 295 |
dc.citation.endPage | 314 |
dc.identifier.bibliographicCitation | 보건사회연구 제44권 제3호, pp.295-314 |
dc.identifier.bibliographicCitation | Health and Social Welfare Review Vol.44 No.3, pp.295-314 |
dc.date.dateaccepted | 2024-10-07T04:50:22Z |
dc.date.datesubmitted | 2024-10-07T04:50:22Z |
dc.subject.kihasa | 건강증진 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.