디지털전환과 인공지능(AI) 기술에 관한 인식과 태도에 대한 10개국 비교 = A Comparison of Perceptions and Attitudes Toward Digital Transformation and Artificial Intelligence (AI) Technology in 10 Countries
DC Field | Value |
---|---|
dc.contributor.author | 정세정 |
dc.contributor.author | 신영규 |
dc.date.accessioned | 2024-09-19T23:56:56Z |
dc.date.available | 2024-09-19T23:56:56Z |
dc.date.issued | 2024-09-01 |
dc.identifier.issn | 1226-3648 |
dc.identifier.uri | https://repository.kihasa.re.kr/handle/201002/45872 |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.23062/2024.09.3 |
dc.description.abstract | 디지털전환이 지구적 차원에서 가속화되고 있지만, 시민들은 디지털전환을 어떻게 받아들이고 있는지에 대한 국제 비교연구는 아직도 많지 않다. 이 글에서는 한국을 포함한 경제협력개발기구(OECD) 10개국 시민들의 디지털전환과 인공지능(AI) 기술에 대한 인식과 태도를 비교하고, 그 내용을 바탕으로 우리나라를 위한 정책적 함의와 향후 과제를 제안한다. 국가 간 시민 인식을 비교한 결과 우선 한국 시민들은 상대적으로 뛰어난 디지털 역량을 가지고 있음에도 자신의 숙련 정도에 대한 우려가 다른 나라보다 큰 것으로 나타났다. 다음으로 다양한 온라인 서비스를 사용하는데 한국 시민들이 느끼는 편의성은 다른 국가들보다 전반적으로 높았다. 또한 생성형 AI와 같은 새로운 기술의 도입 및 활용과 관련하여 한국 시민들은 다른 나라 시민들보다 긍정적인 태도를 보였다. 그러한 기술의 규제 필요성에 대해서는 상대적으로 소극적인 인식을 나타냈다. 디지털전환과 디지털기술 숙련에 대한 불안 또는 우려는 한국 사회의 성장을 이끌 동력으로 작동할 수도 있지만, 이로 인한 과도한 역량 제고 노력이나 경쟁은 자칫 사회적 비용이나 갈등의 확대, 더 나아가 사회통합의 저하 등으로 이어질 수도 있다. 향후 디지털전환과 AI 기술에 대한 시민들의 신뢰를 높이기 위해서는 이러한 점을 고려한 정책 마련이 필요할 것으로 보인다. |
dc.description.abstract | Digital transformation is accelerating globally, but there is still a lack of international comparative surveys on how and what citizens think of such changes. This paper compares citizens’ perceptions and attitudes toward digitalization and artificial intelligence (AI) technologies in 10 OECD countries, including South Korea, and suggests policy implications and future challenges for the country based on the findings. The cross-country comparison reveals that South Korean citizens have relatively high digital competence but are more concerned about their level of proficiency than those in other countries. Additionally, South Koreans are generally more comfortable using a variety of online services and are more positive about adopting and using new technologies, such as generative AI, compared to those in other countries. The survey results also demonstrate that they tend to be less concerned about the need for regulation of such technologies. While anxiety or concern about digital transformation and digital skills can drive growth in South Korean society, excessive competitiveness and competition can lead to increased social costs, expanded conflicts, and a decline in social cohesion. Therefore, to increase citizens’ trust in digitalization and AI technology in South Korea, it is recommended to develop policies that address these factors. |
dc.format | text/plain |
dc.format | text/html; charset=utf-8 |
dc.format | application/rdf+xml; charset=utf-8 |
dc.format.extent | 19 |
dc.language | kor |
dc.publisher | 한국보건사회연구원 |
dc.publisher | Korea Institute for Health and Social Affairs |
dc.rights | KOGL BY-NC-ND |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ |
dc.rights.uri | https://www.kogl.or.kr/info/licenseType4.do |
dc.title | 디지털전환과 인공지능(AI) 기술에 관한 인식과 태도에 대한 10개국 비교 |
dc.title.alternative | A Comparison of Perceptions and Attitudes Toward Digital Transformation and Artificial Intelligence (AI) Technology in 10 Countries |
dc.type | Article |
dc.type.local | Article(Series) |
dc.subject.keyword | 디지털 전환 |
dc.subject.keyword | 인공지능 |
dc.subject.keyword | 국제비교 |
dc.subject.keyword | Digital Transformation |
dc.subject.keyword | Artificial Intelligence(AI) |
dc.subject.keyword | International Comparison |
dc.description.eprintVersion | published |
dc.contributor.alternativeName | Cheong, Sejeong |
dc.contributor.alternativeName | Shin, Young-Kyu |
dc.identifier.doi | 10.23062/2024.09.3 |
dc.citation.title | 보건복지포럼 |
dc.citation.title | Health and Welfare Policy Forum |
dc.citation.volume | 2024 |
dc.citation.volume | 335 |
dc.citation.number | 9 |
dc.citation.date | 2024-09-01 |
dc.citation.startPage | 18 |
dc.citation.endPage | 36 |
dc.identifier.bibliographicCitation | 보건복지포럼 2024년 9월 통권 제335호, pp.18-36 |
dc.identifier.bibliographicCitation | Health and Welfare Policy Forum 2024.9 No.335, pp.18-36 |
dc.date.dateaccepted | 2024-09-19T23:56:56Z |
dc.date.datesubmitted | 2024-09-19T23:56:56Z |
dc.description.subject | 복지국가 환경변화에 대한 시민 인식 비교 연구 |
dc.description.subject | Comparing Citizens' Perceptions of the Changing Social Landscape |
dc.subject.kihasa | 복지국가 |
dc.subject.kihasa | 보건복지 정보화 |
dc.description.section | 이달의 초점 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.