DC Field | Value |
---|---|
dc.contributor.author | 이원진 |
dc.contributor.author | 김기태 |
dc.contributor.author | 신영규 |
dc.contributor.author | 임덕영 |
dc.contributor.author | 함선유 |
dc.contributor.author | 남윤재 |
dc.coverage.temporal | 2022-05-03 - 2022-11-30 |
dc.date.accessioned | 2023-03-16T01:51:47Z |
dc.date.available | 2023-03-16T01:51:47Z |
dc.date.issued | 2022 |
dc.identifier.uri | https://repository.kihasa.re.kr/handle/201002/42230 |
dc.description.tableOfContents | 요 약 1 제1장 서 론 35 제1절 연구의 필요성 37 제2절 연구의 구성 39 제2장 청년 보장기준 관련 국내외 사례 41 제1절 국외 사례 43 제2절 국내 사례 62 제3절 소결 74 제3장 청년 실태 분석 77 제1절 개요 79 제2절 인구주택총조사 분석 81 제3절 경제활동인구조사 분석 91 제4절 가계동향조사 분석 102 제5절 가계금융복지조사 분석 113 제6절 소결 129 제4장 청년 보장기준 개선방안 135 제1절 개요 137 제2절 청년 보장기준 개선방안 139 제3절 청년 보장기준 개선방안 관련 고려 사항 152 제4절 소결 157 제5장 청년 보장기준 개선방안 시뮬레이션 159 제1절 개요 161 제2절 시뮬레이션 시나리오 162 제3절 청년 보장기준 개선방안 시뮬레이션 171 제4절 소결 187 제6장 결론 191 참고문헌 197 부록 203 |
dc.format | image/jpeg |
dc.format | application/pdf |
dc.format.extent | 217 |
dc.language | kor |
dc.publisher | 보건복지부 |
dc.publisher | 한국보건사회연구원 |
dc.title | 기초생활보장제도 청년 보장기준 개선방안 연구 |
dc.type | Book |
dc.type.local | Report |
dc.subject.keyword | 국민기초생활보장제도 |
dc.subject.keyword | 청년 |
dc.subject.keyword | 보장가구 범위 |
dc.contributor.alternativeName | Lee, Wonjin |
dc.type.other | 정책보고서 |
dc.identifier.url | https://www.prism.go.kr/homepage/asmt/popup/1351000-202200288 |
dc.identifier.localId | 정책보고서 2022-100 |
dc.citation.date | 2022 |
dc.date.dateaccepted | 2023-03-16T01:51:47Z |
dc.date.datesubmitted | 2023-03-16T01:51:47Z |
dc.type.research | 정책연구 |
dc.type.nkis | 수탁연구보고서 |
dc.subject.nkisMain | J |
dc.subject.nkisMiddle | J1 |
dc.description.sponsorshipAwardNumber | P202200149_1_1 |
dc.type.project | 수탁연구과제 |
dc.description.sponsorshipAwardTitle | [수탁22-058-00]기초생활보장제도 청년 보장기준 개선방안 연구 |
dc.subject.kihasa | 소득보장 일반 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.