DC Field | Value |
---|---|
dc.contributor.author | 최병호 |
dc.contributor.author | 신현웅 |
dc.date.accessioned | 2011-01-04T06:24:04Z |
dc.date.available | 2011-01-04T06:24:04Z |
dc.date.issued | 2005-08-01 |
dc.identifier.issn | 1226-3648 |
dc.identifier.uri | https://repository.kihasa.re.kr/handle/201002/3773 |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.23062/2005.08.8 |
dc.description.abstract | ■ 본고는 건강보험의 특정 대상집단별(노인, 장애인, 영유아) 그리고 환자군별로 소득수준에 따른 의료이용량이나 진료비의 형평 문제를 측정하고자 함. - 이를 통해 건강보험이 앞으로 어떤 대상집단에 대해 의료보장성 확보에 노력하여야 하는지에 대한 답을 얻을 수 있다. ■ 분석결과 저소득 장애인의 의료이용 형평은 심각한 것으로 나타났으나, 영유아나 노인의 경우 소득계층별 의료이용은 불공평한 현상은 나타나지 않고 있다. - 그러나 건강보험의 적용을 받지 않는 비보험 부문이 분석에서 제외되어 있기 때문에 해석상 신중해야 한다. ■ 질환별 환자군으로 접근하였을 때에 고혈압, 관절염, 당뇨, 암 등 만성질환은 노인비중이 높은 소득분위에서 이용률이 높게 나오는 반면 환자의 본인부담은 소득에 대비하여 불공평성이 심각하다. - 더구나 비보험 본인부담을 고려하면 환자부담의 형평성은 더욱 심각할 것이다. ■ 추후 의료이용의 욕구는 있지만 의료이용에 제한을 받는 경우, 즉 의료욕구와 실제 의료이용 간 격차인 미충족 수요(unmet need)에 대한 형평성 연구가 필요할 것으로 판단된다. |
dc.description.tableOfContents | 1. 머리말 2. 영유아, 장애인, 노인의 의료이용 형평 3. 질환별 환자군의 의료이용 4. 맺는 말 |
dc.format | application/pdf |
dc.format.extent | 9 |
dc.language | kor |
dc.publisher | 한국보건사회연구원 |
dc.publisher | Korea Institute for Health and Social Affairs |
dc.title | 의료이용의 소득계층별 형평성: 대상환자집단별 접근 |
dc.title.alternative | Equity in health care utilization by target population |
dc.type | Article |
dc.type.local | Article(Series) |
dc.contributor.affiliatedAuthor | 신현웅 |
dc.identifier.doi | 10.23062/2005.08.8 |
dc.citation.title | 보건복지포럼 |
dc.citation.title | Health and Welfare Policy Forum |
dc.citation.volume | 2005 |
dc.citation.volume | 106 |
dc.citation.number | 8 |
dc.citation.startPage | 90 |
dc.citation.endPage | 98 |
dc.identifier.bibliographicCitation | 보건복지포럼 2005년 8월 통권 제106호, pp.90-98 |
dc.identifier.bibliographicCitation | Health and Welfare Policy Forum 2005.8 No.106, pp.90-98 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.