DC Field | Value |
---|---|
dc.contributor.author | 임성은 |
dc.date.accessioned | 2020-02-10T08:05:20Z |
dc.date.available | 2020-02-10T08:05:20Z |
dc.date.issued | 2019-07-06 |
dc.identifier.uri | https://repository.kihasa.re.kr/handle/201002/33988 |
dc.language | kor |
dc.publisher | 성공회대학교 협동조합경영연구소 |
dc.title | 사회적경제통계의 힘: 측정 방법과 국제 사례들 |
dc.type | Presentation |
dc.type.local | Presentation |
dc.contributor.affiliatedAuthor | 임성은 |
dc.identifier.localId | KIHASA-3340 |
dc.citation.conferenceName | 2019 국제 컨퍼런스 사회적경제통계의 힘: 측정 방법과 국제 사례들 |
dc.citation.conferencePlace | 13:00-16:00, 대전 컨벤션센터 |
dc.citation.conferenceDate | 2019-07-06 |
dc.citation.place | 성공회대학교 협동조합경영연구소 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.