DC Field | Value |
---|---|
dc.contributor.author | 송지원 |
dc.date.accessioned | 2018-03-13T09:35:09Z |
dc.date.available | 2018-03-13T09:35:09Z |
dc.date.issued | 2017-06-30 |
dc.identifier.issn | 2586-0844 |
dc.identifier.uri | https://repository.kihasa.re.kr/handle/201002/29063 |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.23063/2017.06.12 |
dc.description.abstract | 2012년 기준, 유럽연합에서 측정한 스웨덴의 양성평등지수(EU Gender Equality Index)는 74.2로 유럽연합 28개국의 평균인 52.9보다 상당히 높게 나타났을 뿐만 아니라 최상위에 위치해 있다. 이처럼 유럽연합 내 가장 높은 양성평등지수를 통해 스웨덴 사회의 성숙한 양성평등 수준을 짐작할 수 있지만 스웨덴 정부는 현재의 위치에 안주하는 것이 아니라 완전한 양성평등에 도달하기 위해 노력해야 함을 주장하고 있다. 최근 스웨덴정부는 더욱 효과적인 양성평등 정책의 목표를 달성하기 위해 양성평등기구 설립과 새로운 법안 및 목표를 담은 계획안을 발표했다. 이 글에서는 스웨덴 정부의 계획안 내용을 통해 스웨덴 정부가 추구하고자 하는 양성평등 정책 개선 방향을 살펴본다. |
dc.format | application/pdf |
dc.format.extent | 4 |
dc.language | kor |
dc.publisher | 한국보건사회연구원 |
dc.publisher | Korea Institute for Health and Social Affairs |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0 Korea |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ |
dc.title | 스웨덴 정부의 양성평등 정책 개선 방안 |
dc.title.alternative | The Swedish Government's Plan to Improve Gender Equality |
dc.type | Article |
dc.type.local | Article(Series) |
dc.identifier.doi | 10.23063/2017.06.12 |
dc.citation.title | 국제사회보장리뷰 |
dc.citation.title | Global Social Security Review |
dc.citation.volume | 2017 |
dc.citation.volume | 창간 |
dc.citation.number | 여름 |
dc.citation.date | 2017-06-30 |
dc.citation.startPage | 102 |
dc.citation.endPage | 105 |
dc.identifier.bibliographicCitation | 국제사회보장리뷰 2017년 여름 창간호, pp.102-105 |
dc.identifier.bibliographicCitation | Global Social Security Review 2017 No.여름 창간, pp.102-105 |
dc.date.dateaccepted | 2018-03-13T09:35:09Z |
dc.date.datesubmitted | 2018-03-13T09:35:09Z |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.