외래약국 복약이행도에 영향을 미치는 요인 연구 - 제3기(2005년) 국민건강영양조사자료를 근거로 - = A Study on the Factors Influencing Medication Compliance At Community Pharmacies - Based on The 3rd (2005) Korea National Health and Nutrition Examination Survey Data
DC Field | Value |
---|---|
dc.contributor.author | 권진원 |
dc.contributor.author | 박은자 |
dc.contributor.author | 손현순 |
dc.date.accessioned | 2017-01-25T04:11:38Z |
dc.date.available | 2017-01-25T04:11:38Z |
dc.date.issued | 2011-12-31 |
dc.identifier.issn | 0513-4242 |
dc.identifier.uri | https://repository.kihasa.re.kr/handle/201002/25176 |
dc.description.abstract | This study was to identify factors influencing drug compliance based on the subjects' interview regarding community pharmacy utilization for 2 weeks, in 2005 KNHANES. Good compliance was regarded as important factors in improving the effectiveness and minimizing adverse drug reaction, resulting in reducing the medical costs. 83% of total 11,208 pharmacy visits in 7,066 subjects showed good compliance. Good satisfaction for pharmacist's medication counseling (OR=2.23, 95% CI 1.92-2.58), higher out-of-pocket money (OR=1.32, 95% CI 1.14-1.54), and users of prescription drugs than non-prescription (OR=2.21, 95% CI 1.91-2.57) drugs were significant factors for better compliance. Disease of nervous system and mental and behavioral disorders showed lower drug compliance. |
dc.format.extent | 10 |
dc.language | kor |
dc.publisher | 대한약학회 |
dc.title | 외래약국 복약이행도에 영향을 미치는 요인 연구 - 제3기(2005년) 국민건강영양조사자료를 근거로 - |
dc.title.alternative | A Study on the Factors Influencing Medication Compliance At Community Pharmacies - Based on The 3rd (2005) Korea National Health and Nutrition Examination Survey Data |
dc.type | Article |
dc.type.local | Article(Academic) |
dc.identifier.apprname | 학술논문평가 |
dc.subject.keyword | drug compliance |
dc.subject.keyword | adherence |
dc.subject.keyword | persistence |
dc.subject.keyword | out-of-pocket money |
dc.subject.keyword | community pharmacy |
dc.contributor.affiliatedAuthor | 박은자 |
dc.identifier.url | http://www.yakhak.org/journal/view.html?uid=2689&page=&sort=&scale=10&all_k=&s_t=A+Study+on+the+Factors+Influencing+Medication+Compliance+At+Community+Pharmacies&s_a=&s_k=&s_v=&s_n=&spage=&pn=search&year=&vmd=Full |
dc.citation.title | 약학회지 |
dc.citation.volume | 55 |
dc.citation.number | 6 |
dc.citation.startPage | 500 |
dc.citation.endPage | 509 |
dc.identifier.bibliographicCitation | 약학회지, vol. 55, no. 6, pp. 500 - 509 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.