연령통합 지표로 본 한국의 연령통합 수준 = Level of Age Integration in Korea Based on the Age Integration Indicator System
DC Field | Value |
---|---|
dc.contributor.author | 정경희 |
dc.date.accessioned | 2016-04-25T05:12:11Z |
dc.date.available | 2016-04-25T05:12:11Z |
dc.date.issued | 2016-03-01 |
dc.identifier.issn | 1226-3648 |
dc.identifier.uri | https://repository.kihasa.re.kr/handle/201002/15673 |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.23062/2016.03.7 |
dc.description.abstract | 인구고령화의 진전에 따라 고령화가 사회 전반에 미치는 다각적인 영향에 대한 관심이 커지고 있고, 그에 따라서 각 사회 영역별로 인구고령화가 미치는 영향에 대응하기 위한 정책방안이 마련되고 있다. 그러나 인구고령화에 적절히 대응하기 위해서는 이러한 구체적인 정책마련과 동시에 근본적인 사회구성원리의 변화 또한 요구된다. 연령통합사회로의 전환이 이러한 사회구성원리의 변화중 하나이다. 이러한 맥락에서 한 사회의 연령통합 수준을 경험적으로 검증할 수 있는 지표체계를 개발하고 적용함으로써 우리 사회의 연령통합 현황 및 연령분리적 경향 정도를 파악하고 정책적 함의를 찾아보고자 한다 |
dc.format | application/pdf |
dc.language | kor |
dc.publisher | 한국보건사회연구원 |
dc.publisher | Korea Institute for Health and Social Affairs |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0 Korea |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ |
dc.title | 연령통합 지표로 본 한국의 연령통합 수준 |
dc.title.alternative | Level of Age Integration in Korea Based on the Age Integration Indicator System |
dc.type | Article |
dc.type.local | Article(Series) |
dc.subject.keyword | 연령통합 지표 |
dc.contributor.affiliatedAuthor | 정경희 |
dc.identifier.doi | 10.23062/2016.03.7 |
dc.citation.title | 보건복지포럼 |
dc.citation.title | Health and Welfare Policy Forum |
dc.citation.volume | 2016 |
dc.citation.volume | 233 |
dc.citation.number | 3 |
dc.citation.startPage | 74 |
dc.citation.endPage | 86 |
dc.identifier.bibliographicCitation | 보건복지포럼 2016년 3월 통권 제233호, pp.74-86 |
dc.identifier.bibliographicCitation | Health and Welfare Policy Forum 2016.3 No.233, pp.74-86 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.