Social Welfare Financing Solutions for Improving Intergenerational Equity in Linear Programming Simulation Model for National Health Insurance
DC Field | Value |
---|---|
dc.contributor.author | Gun-Chun Ryu |
dc.date.accessioned | 2015-07-08T06:25:58Z |
dc.date.available | 2015-07-08T06:25:58Z |
dc.date.issued | 2014 |
dc.identifier.isbn | 978-89-6827-218-9 |
dc.identifier.uri | https://repository.kihasa.re.kr/handle/201002/13951 |
dc.description.tableOfContents | CHAPTER 1 Introduction 1 CHAPTER 2 Existing Studies, Theoretical Background, and Study Topic 7 1. Generation 9 2. Metrics for Intergenerational Equity 9 3. Theoretical Background for Identifying Study Topic 10 4. Study Agenda 17 CHAPTER 3 Linear Simulation Model and Data in National Health Insurance 23 1. Simplifying Assumption 25 2. National Health Insurance 30 3. Data Used for Simulation Model Calculation 35 CHAPTER 4 Analysis Results of Equity Improvements Simulation 37 1. Analysis Methodology 39 2. Analysis on Health Insurance Results 44 CHAPTER 5 Conclusion and Policy Implications 73 Reference 81 |
dc.format | application/pdf |
dc.language | eng |
dc.publisher | 한국보건사회연구원 |
dc.publisher | Korea Institute for Health and Social Affairs |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0 Korea (CC BY-NC-ND 2.0 KR) |
dc.rights | KOGL BY-NC-ND |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ |
dc.rights.uri | http://www.kogl.or.kr/info/licenseType4.do |
dc.title | Social Welfare Financing Solutions for Improving Intergenerational Equity in Linear Programming Simulation Model for National Health Insurance |
dc.type | Book |
dc.type.local | Report |
dc.type.other | Working Paper |
dc.identifier.localId | Working Paper 2014-14 |
dc.subject.kihasa | 보건의료 안전망 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.