DC Field | Value |
---|---|
dc.contributor.author | 편집부 |
dc.date.accessioned | 2013-10-25T02:37:09Z |
dc.date.available | 2013-10-25T02:37:09Z |
dc.date.issued | 2013-10-01 |
dc.identifier.issn | 1226-3648 |
dc.identifier.uri | https://repository.kihasa.re.kr/handle/201002/10806 |
dc.description.abstract | 2013년 9월 보건복지동향 (보건복지부 보도자료 중 주요내용을 발췌한 것임. - 편집자 주 - ) 1. 사회서비스 전자바우처 부정사용 근절에 발 벗고 나선다 2. 기초생활보장 수급대상 최대 110만 가구로 늘어난다 3. 장애등록 구비서류, 대신 발급해 드려요 4.「국민연금 기금운용 정보」확대 공개 5. 표적항암제 등 고가 보험약이 확대된다 6. ’14년 7월, 상위 30%를 제외한 65세 이상 거의 대부분 노인에게 20만원 기초연금 지급 7. 내년도 보건복지부 예산(안) 금년 대비 12.9% 증가한 46.4조원 8. 희귀난치성·중증질환 차상위 계층(26천명)에 건강보험 본인부담 면제 확대 |
dc.description.tableOfContents | 사회서비스 전자바우처 부정사용 근절에 발 벗고 나선다 기초생활보장 수급대상 최대 110만 가구로 늘어난다 장애등록 구비서류, 대신 발급해 드려요 「국민연금 기금운용 정보」확대 공개 - 노후긴급자금대부(실버론) 시 연대보증인 제도 폐지 등 표적항암제 등 고가 보험약이 확대된다 ’14년 7월, 상위 30%를 제외한 65세 이상 거의 대부분 노인에게 20만원 기초연금 지급 내년도 보건복지부 예산(안) 금년 대비 12.9% 증가한 46.4조원 희귀난치성·중증질환 차상위 계층(26천명)에 건강보험 본인부담 면제 확대 |
dc.format | application/pdf |
dc.format.extent | 19 |
dc.language | kor |
dc.publisher | 한국보건사회연구원 |
dc.publisher | Korea Institute for Health and Social Affairs |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0 Korea |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ |
dc.title | 9월 보건복지동향 |
dc.title.alternative | Domestic Health and Welfare News |
dc.type | Article |
dc.type.local | Article(Series) |
dc.citation.title | 보건복지포럼 |
dc.citation.title | Health and Welfare Policy Forum |
dc.citation.volume | 2013 |
dc.citation.volume | 204 |
dc.citation.number | 10 |
dc.citation.startPage | 95 |
dc.citation.endPage | 113 |
dc.identifier.bibliographicCitation | 보건복지포럼 2013년 10월 통권 제204호, pp.95-113 |
dc.identifier.bibliographicCitation | Health and Welfare Policy Forum 2013.10 No.204, pp.95-113 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.