DC Field | Value |
---|---|
dc.contributor.author | 오정아 |
dc.contributor.author | 변수정 |
dc.date.accessioned | 2020-02-07T04:47:07Z |
dc.date.available | 2020-02-07T04:47:07Z |
dc.date.issued | 2019-04-30 |
dc.identifier.issn | 1976-2984 |
dc.identifier.uri | https://repository.kihasa.re.kr/handle/201002/33716 |
dc.description.abstract | 본 연구는 미혼남녀의 동거의도를 살펴보아 지속으로 증가하고 있는 동거의 안마련을 한 기자료를 제공하는 것을 목으로 한다. 이에 가족구조와 우리 사회 혼인제도와 문화, 동거에 한 사회 인식, 자녀 출산에 한 가치 등을 심으로 미혼남녀의 동거의도를 살펴보았다. 이를 해 데이터마이닝 의사결정나무 분석을 활용하다. 그 결과 출산에 한 태도는 동거의도와 한 계가 있는 것으로 나타났다. 한 성별에 따라 동거의도의 차이 가 있었고 남성이 여성보다 동거 가능성이 높은 것으로 나타났다. 이 연구는 남성과 여성의 동거의도에 여러 가지 향 요인이 있음을 발견했다는 에서 의미가 있다. 남성의 경우, 동 거에 한 사회 태도, 가족 구조 교육 등이 동거의도를 측하는 요 요인으로 밝졌 다. 여성은 자녀 출산에 한 태도, 결혼 제도에 한 견해 고용 상태가 여성의 동거의도를 측하는 요 요인으로 나타났다. 이는 우리 사회가 진으로 증가하고 있는 미혼남녀의 동거와 련된 다양한 사회 문제에 해 극으로 논의해야할 필요성을 제기한다. |
dc.format.extent | 17 |
dc.language | kor |
dc.publisher | 충남대학교 사회과학연구소 |
dc.title | 데이터마이닝 의사결정나무 분석을 활용한 미혼남녀의 동거의도 예측모형 탐색 |
dc.title.alternative | Data mining decision tree analysis of predicting cohabitation intention for unmarried men and women |
dc.type | Article |
dc.type.local | Article(Academic) |
dc.subject.keyword | 의사결정나무 분석 |
dc.subject.keyword | 동거의도 |
dc.subject.keyword | 혼인제도와 문화 |
dc.subject.keyword | Decision Tree Analysis |
dc.subject.keyword | Cohabitation |
dc.subject.keyword | Marriage System and Culture |
dc.contributor.affiliatedAuthor | 변수정 |
dc.identifier.doi | 10.16881/jss.2019.04.30.2.163 |
dc.identifier.url | https://doi.org/10.16881/jss.2019.04.30.2.163 |
dc.identifier.localId | KIHASA-3069 |
dc.citation.title | 사회과학연구 |
dc.citation.volume | 30 |
dc.citation.number | 2 |
dc.citation.date | 2019 |
dc.citation.startPage | 163 |
dc.citation.endPage | 179 |
dc.identifier.bibliographicCitation | 사회과학연구, vol. 30, no. 2, pp. 163 - 179 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.