Showing results 621 to 640 of 6021
OECD 지표를 통해서 본 우리나라 저출산 대응 정책의 진단과 과제
신윤정한국보건사회연구원, 2017-12-26, 보건·복지 Issue & Focus 344호, pp.1-8
OECD 지표를 통해서 본 우리나라의 양성 격차와 일·가정 양립 = Korea's Gender Gaps and work life Balance on OECD Indicators
신윤정한국보건사회연구원, 2015-02-01, 보건복지포럼 2015년 2월 통권 제220호, pp.127
OECD 통계품질 관리정책 = OECD Policy on Statistical Quality
도세록한국보건사회연구원, 2009-05-01, 보건복지포럼 2009년 5월 통권 제151호, pp.119-125
윤상용한국보건사회연구원, 2010-08-27, 보건·복지 Issue & Focus 51호, pp.1-8
OECD가 제시한 형평성지표의 이해와 동향 비교 = Equity in Korea and Other OECD Countries
고경환한국보건사회연구원, 2010-09-01, 보건복지포럼 2010년 9월 통권 제167호, pp.113-121
민동기한국보건사회연구원, 1998-05-01, 보건복지포럼 1998년 5월 통권 제20호, pp.88-95
정형선한국보건사회연구원, 1998-10-01, 보건복지포럼 1998년 10월 통권 제25호, pp.49-71
선우덕한국보건사회연구원, 2000-03-01, 보건복지포럼 2000년 3월 통권 제42호, pp.53-64
김현경한국보건사회연구원, 2015-10-01, 보건복지포럼 2015년 10월 통권 제228호, pp.86
고경환한국보건사회연구원, 1998-06-01, 보건복지포럼 1998년 6월 통권 제21호, pp.67-77
김근태한국보건사회연구원, 2005-12-01, 보건복지포럼 2005년 12월 통권 제110호, pp.2-3
OECD와 주요 사회지표 = OECD Health and Social Indicators
정형선한국보건사회연구원, 2001-11-01, 보건복지포럼 2001년 11월 통권 제61호, pp.16-25
고경환한국보건사회연구원, 1997-04-01, 보건복지포럼 1997년 4월 통권 제7호, pp.53-62
홍석표한국보건사회연구원, 2015-01-01, 보건복지포럼 2015년 1월 통권 제219호, pp.106
정기혜한국보건사회연구원, 2001-04-01, 보건복지포럼 2001년 4월 통권 제54호, pp.85-92
선우덕한국보건사회연구원, 2001-03-01, 보건복지포럼 2001년 3월 통권 제53호, pp.89-95
윤석명한국보건사회연구원, 2012-05-01, 보건복지포럼 2012년 5월 통권 제187호, pp.86
Old-age Income and Health Concerns in North Korea: Policy Implications for Inter-Korean Cooperation
Cheol-Jong SongKorea Institute for Health and Social Affairs, 2020-02, Research in Brief, no. 49, pp. 1 - 4
Old-age Poverty and Old-age Income Security in Korea
Eugene YeoKorea Institute for Health and Social Affairs, 2019, Research in Brief, no. 44, pp. 1 - 9
On survival assumptions between integer ages in the theory of competing risks
Baek, HyeYoun; Bangwon Ko; Hangsuck Lee한국통계학회, 2016-12-31, Journal of the Korean Statistical Society, vol. 45, no. 4, pp. 633 - 646